レスキューロボットコンテスト2024に応募された26チームの応募書類を公開します。なお、一部書類に関しては書類審査後に修正を行ったバージョンとなります。
レスキューロボットコンテストに参加を検討されている方は、これらの書類を参考にして、自分たちの作りたいロボットをうまくアピールできる書類を作成してください。
チーム名 | 団体名 | 機 器 貸 与 | サ ポ ー ト | 主 催 者 枠 | 本 選 出 場 | フ ァ イ ナ ル |
---|---|---|---|---|---|---|
RMF rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 〇 | 〇 | チ | ||
Iterators | 関西学院大学 AiMEiBA | 〇 | ||||
initiAlize | 近畿大学工学部 ロボット研究部 | 〇 | ||||
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 | 〇 | ||||
S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム | 〇 | ポ | 〇 | ||
MCT | 松江高専 機械工学科 | ※ | ポ | 〇 | ||
LSQ | 函館高専 | 〇 | 〇 | |||
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 レスキューロボットコンテストチーム | ◇ | 〇 | 主 | ||
QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 | 〇 | ポ | |||
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 〇 | チ | 〇 | ||
K.KNIGHTS | K.KNIGHTS(学生有志チーム) | 〇 | チ | |||
JAIRES | 北陸先端科学技術大学院大学 ロボットサークル | 〇 | 〇 | |||
そーきゅー | 産業技術短期大学 地域活動プロジェクト | 〇 | 〇 | |||
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 | 〇 | ポ | 〇 | ||
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | 〇 | ポ | 〇 | ||
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | 〇 | 〇 | |||
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | ◇ | 〇 | 〇 | 主 | 〇 |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | 〇 | ポ | 〇 | ||
日大RB | 日本大学 機械工学モノづくり工房 | 〇 | 〇 | |||
Fukaken | 大阪公立大学高専 福祉科学研究会 | 〇 | ||||
HolyLab | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | 〇 | ||||
都工魂 | 大阪府立都島工業高校 | 〇 | ||||
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | 〇 | 〇 | ポ | ||
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | 〇 | 〇 | ポ | ||
RENCON | Ro.T.U.S.(学生有志チーム) | 〇 | 〇 | |||
六甲おろし | 神戸大学 | 〇 | チ | 〇 |
50音順
================
機器貸与の説明
「〇」:機器貸与チーム
「◇」:主催者枠による貸与
「※」:チームから機器貸与を辞退したチーム
================
本選出場の説明
「主」:主催者枠
「ポ」:主催者枠を除く競技会予選における確定ポイント上位8チーム
「チ」:チャレンジ枠
================