本選選抜チームについて
6月23日の競技会予選で選抜された以下の14チームが競技会本選に参加します。その内訳は以下の通りです。
- 確定ポイント枠(8チーム)
- ・主催者枠を除く競技会予選における確定ポイント上位9チーム
- 主催者枠(2チーム)
- ・書類審査時に選出された1チーム
- チャレンジ枠(4チーム)
- ・上記チーム以外の中からアイデアなどが評価された4チーム
競技会本選 参加チーム(14チーム)
◎は、「主催者枠チーム」を表します。
△は、「主催者枠を除く競技会予選における確定ポイント上位8チーム」を表します。
◇は、「チャレンジ枠チーム」を表します。
チーム名 | 団体名 | 備考 |
---|---|---|
RMF rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | ◇ |
S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム | △ |
MCT | 松江高専 機械工学科 | △ |
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 レスキューロボットコンテストチーム | ◎ |
QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 | △ |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | ◇ |
K.KNIGHTS | K.KNIGHTS(学生有志チーム) | ◇ |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 | △ |
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | △ |
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | ◎ |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | △ |
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | △ |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | △ |
六甲おろし | 神戸大学 | ◇ |
50音順