去る2023年6月25日(日)オンラインにて開催された「レスキューロボットコンテスト2023 競技会予選」の競技結果について報告します。
競技結果について
予選競技および各ポイントの詳細に関しては、「競技について」のページをご覧ください。
競技結果(簡略版)
- 課題フィールド A
- フィジカルポイント(40点満点)
- ミッションポイント(80点満点)
- 課題フィールド B
- フィジカルポイント(40点満点)
- ミッションポイント(100点満点)
- 減点
- 審判団による減点
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 課題フィールドA | 課題フィールドB | 減 点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
フィジカルP | ミッションP | フィジカルP | ミッションP | 審 判 |
||
RMF rescue | 65 | 0 | 55 | 0 | 25 | 15 |
Iterators | 35 | 0 | 25 | 0 | 15 | 5 |
UP-RP | 142 | 0 | 80 | 17 | 45 | 0 |
MCT | 194 | 13 | 80 | 16 | 100 | 15 |
QoQ | 186 | 16 | 65 | 20 | 85 | 0 |
救命ゴリラ!! | 182 | 13 | 80 | 19 | 70 | 0 |
K.KNIGHTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大工大エンジュニア | 224 | 21 | 80 | 23 | 100 | 0 |
TASUKE隊 | 211 | 29 | 65 | 32 | 85 | 0 |
チームホビーロボット | 186 | 1 | 70 | 15 | 100 | 0 |
とくふぁい! | 106 | 1 | 80 | 0 | 25 | 0 |
富ロボレスキュー | 153 | 12 | 75 | 21 | 45 | 0 |
長湫ボーダーズ | 179 | 20 | 75 | 19 | 65 | 0 |
Fukaken | 112 | 7 | 80 | 0 | 25 | 0 |
HolyLab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都工機械電気 | 35 | 0 | 25 | 0 | 35 | 25 |
レスキューHOT君 | 97 | 21 | 75 | 21 | 45 | 65 |
レスキューやらまいか | 181 | 5 | 75 | 6 | 95 | 0 |
六甲おろし | 137 | 11 | 65 | 16 | 45 | 0 |
ロボメイツ | 181 | 31 | 65 | 30 | 55 | 0 |
競技結果(詳細版)
競技結果の詳細に関しては、以下の資料をご覧ください。
・競技結果(詳細)
本選への選抜について
選抜方法
本選へ選抜される14チームの選抜方法を以下に示します。
- 確定ポイント枠(9チーム)
- ・主催者枠を除く競技会予選における確定ポイント上位9チーム
- 主催者枠(1チーム)
- ・書類審査時に選出された1チーム
- チャレンジ枠(4チーム)
- ・上記チーム以外の中からアイデアなどが評価された4チーム
※ただし、確定ポイント0点のチームを除いた順位で評価を行うため、確定ポイント枠の上限にチーム数が満たない場合は、チャレンジ枠が増枠されます。
主催者枠(1チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
六甲おろし | 神戸大学 |
確定ポイント枠(9チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 |
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト |
MCT | 松江高専 機械工学科 |
チームホビーロボット | チームホビーロボット(社会人有志チーム) |
QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー |
ロボメイツ | エアグラウンド |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 |
確定ポイント順
チャレンジ枠(4チーム)
チーム名 | 団体名 | 選定理由 |
---|---|---|
Iterators | 関西学院大学 AiMEiBA | 新規参加のチームでありながら、ダミヤンをやさしく救助・搬送するための五軸アーム機構を提案し、これを具体化しようとしている点を評価した。 |
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 | 実際の災害現場を想定し、多脚ロボットによる不整地でも救助活動が出来る機体を提案し、これを具体化しようとしていることを評価した。 |
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | 日常使いできるレスキューロボットをコンセプトととして、オールインワンな救助ロボットのアイデアを提案し、これを具体化しようとしている点を評価した。 |
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | 優しい救助をコンセプトとして、操縦者にも2台のカメラによる立体視をレスキューに応用することを提案し、これを具体化しようとしている点を評価した。 |
50音順