2023年7月22日現在
実行委員長 | 奥川 雅之 | 愛知工業大学 |
副実行委員長 | 福田 忠生 | 岡山県立大学 |
森 和也 | 神戸市立工業高等専門学校OB,神戸大学OB | |
二井見 博文 | 産業技術短期大学 | |
アドバイザー | 横小路 泰義 | 神戸大学 |
実行委員 | 乾 伊織 | 大阪公立大学工業高等専門学校OB |
岩熊 孝幸 | 広島工業大学OB | |
上殿 泰生 | 大阪電気通信大学OB (第10,11,12回にチームメンバーとして出場) | |
大倉 雅仁 | 兵庫県立大学OB (第9,10回にチームメンバーとして出場) | |
太田 俊介 | 岡山県立大学 (第7,9〜11,13回にチームメンバーとして出場) | |
大坪 義一 | 近畿大学 | |
大西 諒 | ADAPTEX(株) | |
木下 貴子 | 広島大学OG | |
栗栖 輝 | 大阪府立大学OB | |
小枝 正直 | 岡山県立大学 | |
伍賀 正典 | 福山大学 | |
小島 篤博 | 大阪公立大学 | |
齋藤 佑一 | 大阪電気通信大学OB (第7〜10回にチームメンバーとして出場) | |
作間 祐仁 | 岡山大学OB (第17回にチームメンバーとして出場) | |
志摩 真那早 | 産業技術短期大学OG,富山大学OG (第18,19回にチームメンバーとして出場) | |
武村 史朗 | 沖縄工業高等専門学校 | |
立花 勢司 | 大阪電気通信大学OB (第6〜11回にチームメンバーとして出場) | |
田村 玄 | 岡山大学OB (第17回にチームメンバーとして出場) | |
寺西 大 | 広島工業大学 | |
土井 智晴 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | |
蓮實 雄大 | 職業能力開発総合大学校 | |
廣岡 大祐 | 岡山大学OB (第6回にチームメンバーとして出場) | |
細川 義浩 | 京都大学OB | |
堀 滋樹 | 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス | |
升谷 保博 | 大阪電気通信大学 | |
桝永 沙織 | 奈良先端科学技術大学院大学OG | |
宮﨑 来翔 | 大阪公立大学工業高等専門学校 (20×21,2022にチームメンバーとして出場) | |
三輪 昌史 | 徳島大学 | |
宗澤 良臣 | 広島工業大学 | |
矢野 大貴 | 大阪電気通信大学OB | |
山内 仁 | 岡山県立大学 | |
山口 大介 | 岡山大学 | |
山中 恵介 | 大阪府立工業高等専門学校OB,長岡技術科学大学OB | |
コーディネーター | 杉山 智章 | (株)マッシュ |
ほか、運営委員 31名
※OBとOGについては在籍当時の名称にて標記しています