今回20チームから応募がありました。書類審査の結果、予選参加の20チームが選考されました。あわせて主催者枠、機器貸与チーム、チームサポート付与チームは以下のように決まりました。
主催者枠(1チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
六甲おろし | 神戸大学 |
機器貸与チーム(14チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
Iterators | 関西学院大学 AiMEiBA |
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 |
QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 |
K.KNIGHTS | 学生有志チーム |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 |
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト |
とくふぁい! | 徳島大学ロボコンプロジェクト |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 |
HolyLab | 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス |
都工機械電気 | 大阪府立都島工業高校 |
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 |
六甲おろし | 神戸大学 |
ロボメイツ | エアグラウンド |
50音順
チームサポート付与チーム(12チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
RMF Rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 |
Iterators | 関西学院大学 AiMEiBA |
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 |
K.KNIGHTS | 学生有志チーム |
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト |
チームホビーロボット | チームホビーロボット |
とくふぁい! | 徳島大学ロボコンプロジェクト |
Fukaken | 福祉科学研究会 |
都工機械電気 | 大阪府立都島工業高校 |
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー |
ロボメイツ | エアグラウンド |
50音順
まとめ
以上をまとめると、予選参加の全20チームは次の通りです。 なお、チーム名・団体名は応募時の内容のため、変更される場合があります。
また,規定により、主催者枠チームは、本選に参加できることは決まっていますが、そのためには予選に参加することが必須条件です。
チーム名 | 団体名 | 機 器 貸 与 | サ ポ ー ト | 主 催 者 枠 |
---|---|---|---|---|
RMF Rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | ※ | 〇 | |
Iterators | 関西学院大学 AiMEiBA | 〇 | 〇 | |
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 | 〇 | 〇 | |
MCT | 松江高専 機械工学科 | ※ | ||
QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 | 〇 | ||
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 〇 | ||
K.KNIGHTS | 学生有志チーム | 〇 | 〇 | |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 | 〇 | ||
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | 〇 | 〇 | |
チームホビーロボット | チームホビーロボット | ※ | 〇 | |
とくふぁい! | 徳島大学ロボコンプロジェクト | 〇 | 〇 | |
富ロボレスキュー | 富山大学ロボコンプロジェクト | ※ | ||
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | 〇 | ||
Fukaken | 福祉科学研究会 | ※ | 〇 | |
HolyLab | 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス | 〇 | ||
都工機械電気 | 大阪府立都島工業高校 | 〇 | 〇 | |
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | 〇 | 〇 | |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | ※ | 〇 | |
六甲おろし | 神戸大学 | 〇 | 〇 | |
ロボメイツ | エアグラウンド | 〇 | 〇 |
50音順
================
機器貸与の説明
「〇」:機器貸与チーム
「◇」:主催者枠による貸与
「※」:チームから機器貸与を辞退したチーム
================