レスキューロボットコンテスト2023に応募された20チームのうち、所定の競技会に参加した20チームの応募書類を公開します。なお、一部書類に関しては書類審査後に修正を行ったバージョンとなります。
レスキューロボットコンテストに参加を検討されている方は、これらの書類を参考にして、自分たちの作りたいロボットをうまくアピールできる書類を作成してください。
チーム名 | 団体名 | 機 器 貸 与 | サ ポ ー ト | 主 催 者 枠 | 本 選 出 場 | フ ァ イ ナ ル |
---|---|---|---|---|---|---|
RMF rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | ※ | 〇 | |||
Iterators | 関西学院大学 AiMEiBA | 〇 | 〇 | チ | 〇 | |
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 | 〇 | 〇 | チ | 〇 | |
MCT | 松江高専 機械工学科 | ※ | ポ | 〇 | ||
QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 | 〇 | ポ | |||
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 〇 | ポ | |||
K.KNIGHTS | KINKI KNIGHTS(学生有志チーム) | 〇 | 〇 | |||
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 | 〇 | ポ | 〇 | ||
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | 〇 | 〇 | ポ | 〇 | |
チームホビーロボット | チームホビーロボット(社会人有志チーム) | ※ | 〇 | ポ | 〇 | |
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | 〇 | 〇 | |||
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | ※ | チ | |||
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | 〇 | ポ | 〇 | ||
Fukaken | 大阪公立大学高専 福祉科学研究会 | ※ | 〇 | |||
HolyLab | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | 〇 | ||||
都工機械電気 | 大阪府立都島工業高校 | 〇 | 〇 | |||
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | 〇 | 〇 | チ | ||
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | ※ | 〇 | ポ | ||
六甲おろし | 神戸大学 | ◇ | 〇 | 主 | ||
ロボメイツ | エアグラウンド | 〇 | 〇 | ポ | 〇 |
50音順
================
機器貸与の説明
「〇」:機器貸与チーム
「◇」:主催者枠による貸与
「※」:チームから機器貸与を辞退したチーム
================
本選出場の説明
「主」:主催者枠
「ポ」:主催者枠を除く競技会予選における確定ポイント上位9チーム
「チ」:チャレンジ枠
================