ポイントについて
ポイントの内訳は以下のとおりです。
- 競技ポイント(1200点満点)
- =ファーストステージ確定ポイント(600点満点)+ ファイナルステージ確定ポイント(600点満点)
- 総合ポイント(1800点満点)
- = 競技ポイント+ 審査員ポイント(600点満点)
また、各ステージごとの確定ポイント(600点満点)は,救出中の各ダミヤンに対するダメージ(フィジカルポイント)と各ミッション作業の達成度を評価する(ミッションポイント)を総合した点数で評価されます。ダメージはダミヤンに内蔵されたセンサで判断します。また、ミッションポイントは「作業ミッション」「調査報告ミッション」「救出ミッション」の3つのミッションの達成度でポイントが発生します。各ポイントの詳細を以下に記します。
フィジカルポイント (100点満点/ダミー)
ダミヤンの体力を表しています。時間の経過と共に値が徐々に減っていき、ダミヤンに内蔵されたセンサが力や衝撃を検出する度に値がさらに減ります。これらは、ダミヤンごとに評価され、最初の値は100点です。
「支援物資提供タスク」によるヒーリングインデックスによりフィジカルポイントの回復が行われた場合であっても、フィジカルポイントの最大値が100点を超えることはありません。
ミッションポイント(300点満点)
ミッションポイントの内訳は以下のようになっています。
- 「作業ミッション」(60点満点)
-
・障害物除去タスク(20点/障害物)
→現場へ到着するため、またダミヤンの安全な搬送ルートを確保するために通路の障害物を指定された場所に撤去することで与えられる。 -
・ブレーカ対応タスク(20点)
→LED プッシュライトは競技開始時に点灯しており、スイッチを押すことで遮断が行われ、成功するとランプが消灯することで与えられる。以下の写真はあくまでイメージ図である。 - 「調査報告ミッション」(90点満点)
-
・現場到着タスク(10点/ルーム)
→調査対象の現場(ルーム内)に、ロボットが到着することで与えられる。 -
・被災状況報告タスク(20点/ルーム)
→現場(ルーム内)のダミヤンの存在有無(10点)や二次災害の発生原因となりえる「ストーブ」の存在有無(10点)を報告する。正しく識別することで与えられる。本タスクでレスキューダミーを発見したと報告した場合、救出ミッションが発生する。 - 「救出ミッション」(150点満点)
-
・支援物資提供タスク(10点/ダミー)
→救出を指示されたダミヤンに対して、指定された範囲(ブロック)に支援物資を正立状態で提供することで与えられる。 -
・容体判定タスク(20点/ダミー)
→容体判定の正解数に応じて与えられる。判定は「QRコード」「目の色」「鳴動パターン」「音」の4つの因子を識別したうえで、下の表の5つの項目に関してダミヤンの容体判定を行う。なお、容体判定ポイントの内訳は、各項目を正しく識別することで項目毎に4点が与えらる。
-
・救出(10点/ダミー)
→ダミヤンをルーム内より救出することで与えられる -
・搬送(10点/ダミー)
→ダミヤンを救出(屋外)エリアまで搬送することで与えられる。
審査員ポイント(600点満点)
- 審査員
- →10点×10倍×4人
- 実行委員長
- →10点×20倍×1人
各ステージの競技結果
- フィジカルポイントの表記について
- ・フィジカルP
→ヒーリングidxによる加点も加えた各ダミヤンのフィジカルポイント
ファーストステージ
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||||
ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ダ ミ ヤ ン の 存 在 | ス ト ー ブ の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 障 害 物 除 去 タ ス ク | ブ レ ー カ 対 応 タ ス ク |
||||||
六甲おろし | 50 | A | 0 | 0 | 0 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 10 | 10 | 10 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
大工大エンジュニア | 134 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
C | 10 | 10 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
TASUKE隊 | 163 | A | 10 | 10 | 0 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 58 | 0 | 0 | 20 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MCT | 128 | A | 0 | 0 | 0 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
C | 10 | 10 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
チームホビーロボット | 172 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 20 | 0 | 4 | 20 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
QoQ | 40 | A | 0 | 0 | 0 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||||
ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ダ ミ ヤ ン の 存 在 | ス ト ー ブ の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 障 害 物 除 去 タ ス ク | ブ レ ー カ 対 応 タ ス ク |
||||||
救命ゴリラ!! | 91 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 10 | 10 | 8 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
レスキューやらまいか | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ロボメイツ | 69 | A | 10 | 10 | 0 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |
B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
長湫ボーダーズ | 105 | A | 10 | 10 | 0 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 9 |
B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 10 | 10 | 4 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
富ロボレスキュー | 5 | A | 10 | 0 | 0 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
UP-RP | 159 | A | 10 | 10 | 0 | 桃 | 7 | 10 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
C | 10 | 10 | 0 | 橙 | 10 | 10 | 4 | 0 | ||||||
レスキューHOT君 | 33 | A | 10 | 10 | 0 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Iterators | 60 | A | 10 | 10 | 0 | 桃 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 0 | 50※ | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※通信規格が規定に準拠できていなかったため、減点を行っています。
- ファイナルミッション進出チーム
- UP-RP
- MCT
- 大工大エンジュニア
- TASUKE隊
- チームホビーロボット
- 長湫ボーダーズ
- セカンドミッション進出チーム
- Iterators
- QoQ
- 救命ゴリラ!!
- 富ロボレスキュー
- レスキューHOT君
- レスキューやらまいか
- 六甲おろし
- ロボメイツ
セカンドステージ
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||||
ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ダ ミ ヤ ン の 存 在 | ス ト ー ブ の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 障 害 物 除 去 タ ス ク | ブ レ ー カ 対 応 タ ス ク |
||||||
救命ゴリラ!! | 87 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 10 | 10 | 8 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ロボメイツ | 210 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 70 | 10 | 0 | 20 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Iterators | 218 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 51 | 10 | 0 | 20 | 40 | 20 | 50※ | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 37 | 10 | 0 | 20 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
六甲おろし | 172 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 18 | 10 | 4 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
QoQ | 84 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
レスキューHOT君 | 88 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 2 |
B | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
富ロボレスキュー | 30 | A | 10 | 0 | 0 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
レスキューやらまいか | 9 | A | 0 | 0 | 0 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B | 10 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※通信規格が規定に準拠できていなかったため、減点を行っています。
- ファイナルミッション進出チーム
- Iterators
- ロボメイツ
ファイナルステージ
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||||
ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ダ ミ ヤ ン の 存 在 | ス ト ー ブ の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 障 害 物 除 去 タ ス ク | ブ レ ー カ 対 応 タ ス ク |
||||||
UP-RP | 163 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 0 | 10 | 4 | 20 | ||||||
C | 10 | 10 | 10 | 水 | 10 | 10 | 4 | 0 | ||||||
ロボメイツ | 228 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 |
B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 80 | 0 | 0 | 20 | ||||||
C | 10 | 10 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
大工大エンジュニア | 158 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
C | 10 | 10 | 10 | 水 | 10 | 10 | 8 | 0 | ||||||
MCT | 202 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 10 | 10 | 8 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
C | 10 | 10 | 10 | 橙 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
長湫ボーダーズ | 80 | A | 0 | 0 | 0 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C | 10 | 10 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Iterators | 141 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50※ | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 41 | 10 | 0 | 20 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
チームホビーロボット | 203 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 10 | 10 | 4 | 0 | 40 | 20 | 5 | 0 |
B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 30 | 10 | 4 | 20 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TASUKE隊 | 212 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 5 | 0 |
B | 10 | 10 | 0 | 黄 | 87 | 0 | 0 | 20 | ||||||
C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※通信規格が規定に準拠できていなかったため、減点を行っています。
総合ポイント
- ・競技ポイント =ファーストミッションの確定ポイント + ファイナルミッションの確定ポイント
- ・総合ポイント = 競技ポイント+ 審査員ポイント
チーム名 | ファーストステージ確定P | ファイナルステージ確定P | 競技P合計 | 審査員 | 委 員 長 | 審査員P合計 | 総 合 ポ イ ン ト |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
UP-RP | 159 | 163 | 322 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 460 | 782 |
ロボメイツ | 69 | 228 | 297 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 370 | 667 |
大工大エンジュニア | 134 | 158 | 292 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 360 | 652 |
MCT | 128 | 202 | 330 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 370 | 700 |
長湫ボーダーズ | 105 | 80 | 185 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 360 | 545 |
Iterators | 60 | 141 | 201 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 360 | 561 |
チームホビーロボット | 172 | 203 | 375 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 390 | 765 |
TASUKE隊 | 163 | 212 | 375 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 440 | 815 |
容体判定結果
ダミヤンデータ
競技会本選におけるダミヤンのセンサデータです。
グラフ上のフィジカルポイントは、数値の丸め誤差などの影響で、公式のポイントとわずかに異なっている場合があります。