去る2022年6月26日(日)オンラインにて開催された「レスキューロボットコンテスト2022 競技会予選」の競技結果について報告します。
競技結果について
予選競技および各ポイントの詳細に関しては、「競技について」のページをご覧ください。
競技結果(簡略版)
- 課題フィールド A
- フィジカルポイント(40点満点)
- ミッションポイント(80点満点)
- 課題フィールド B
- フィジカルポイント(40点満点)
- ミッションポイント(100点満点)
- 減点
- 審判団による減点
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 課題フィールドA | 課題フィールドB | 減 点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
フィジカルP | ミッションP | フィジカルP | ミッションP | 審 判 |
||
RMF Rescue | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
UP-RP | 83 | 18 | 80 | 16 | 95 | 126 |
MCT | 180 | 16 | 80 | 14 | 70 | 0 |
がんばろうKOBE | 134 | 11 | 75 | 3 | 45 | 0 |
救命ゴリラ!! | 197 | 16 | 75 | 7 | 100 | 1 |
SPASE | 40 | 16 | 60 | 0 | 0 | 36 |
大工大エンジュニア | 97 | 7 | 80 | 0 | 20 | 10 |
TASUKE隊 | 205 | 30 | 75 | 5 | 95 | 0 |
チームホビーロボット | 187 | 4 | 80 | 3 | 100 | 0 |
とくふぁい! | 73 | 8 | 55 | 0 | 10 | 0 |
富ロボレスキュー | 79 | 0 | 55 | 0 | 25 | 1 |
長湫ボーダーズ | 149 | 14 | 75 | 0 | 60 | 0 |
Fukaken | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 |
HolyLab | 70 | 0 | 45 | 0 | 25 | 0 |
都工機械電気 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 |
六甲おろし | 110 | 11 | 75 | 0 | 45 | 21 |
競技結果(詳細版)
競技結果の詳細に関しては、以下の資料をご覧ください。
・競技結果(詳細)
本選への選抜について
選抜方法
本選へ選抜される14チームの選抜方法を以下に示します。
- 確定ポイント枠(9チーム)
- ・主催者枠を除く競技会予選における確定ポイント上位9チーム
- 主催者枠(1チーム)
- ・書類審査時に選出された1チーム
- チャレンジ枠(4チーム)
- ・上記チーム以外の中からアイデアなどが評価された4チーム
主催者枠(1チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 |
確定ポイント枠(9チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 |
チームホビーロボット | チームホビーロボット(社会人有志チーム) |
MCT | 松江高専 機械工学科 |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 |
六甲おろし | 神戸大学 |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 MONOLAB.ロボットプロジェクト |
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 |
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト |
確定ポイント順
チャレンジ枠(4チーム)
チーム名 | 団体名 | 選定理由 |
---|---|---|
SPASE | 岩手大学 | 新規参加のチームでありながら、ダミヤンをやさしく搬送するための機構を提案し、これを具体化しようとしている点を評価した。 |
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | 複雑な状況にも柔軟に対応出来るやさしい救助をコンセプトととして、救助者・操縦者・製作者それぞれに対するやさしさに基づくアイデアを提案し、これを具体化しようとしている点を評価した。 |
Fukaken | 大阪公立大学高専 福祉科学研究会 | 全身を包む救助アームを搭載した機体や避難経路確保に特化したサポート機体など、実際の救出活動においても操縦者に迷いを生じさせない機体を提案し、これを具体化しようとしていることを評価した。 |
HolyLab | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | 実際の災害現場を想定し、移動手段を二種類用意して状況に応じた救助活動が出来る機体を提案し、これを具体化しようとしていることを評価した。 |
50音順