今回16チームから応募がありました。書類審査の結果、予選参加の16チームが選考されました。あわせて主催者枠、機器貸与チーム、チームサポート付与チームは以下のように決まりました。
主催者枠(1チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
がんばろうKOBE | 神戸高専 |
機器貸与チーム(11チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
がんばろうKOBE | 神戸高専 |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 |
SPASE | 岩手大学 |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 |
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト |
とくふぁい! | 徳島大学ロボコンプロジェクト |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 |
HolyLab | 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス |
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプロジェクト |
都工機械電気 | 大阪府立都島工業高校 機械電気科 |
六甲おろし | 神戸大学 |
50音順
チームサポート付与チーム(9チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
RMF Rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 |
がんばろうKOBE | 神戸高専 |
SPASE | 岩手大学 |
チームホビーロボット | チームホビーロボット |
とくふぁい! | 徳島大学ロボコンプロジェクト |
富ロボレスキュー | 富山大学ロボコンプロジェクト |
Fukaken | 大阪公立大学高専 福祉科学研究会 |
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプロジェクト |
都工機械電気 | 大阪府立都島工業高校 機械電気科 |
50音順
まとめ
以上をまとめると、予選参加の全16チームは次の通りです。 なお、チーム名・団体名は応募時の内容のため、変更される場合があります。
また,規定により、主催者枠チームは、本選に参加できることは決まっていますが、そのためには予選に参加することが必須条件です。
チーム名 | 団体名 | 機 器 貸 与 | サ ポ ー ト | 主 催 者 枠 |
---|---|---|---|---|
RMF Rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | ※ | 〇 | |
MCT | 松江高専 機械工学科 | ※ | ||
がんばろうKOBE | 神戸高専 | ◇ | 〇 | 〇 |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 〇 | ||
SPASE | 岩手大学 | 〇 | 〇 | |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 | 〇 | ||
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | 〇 | ||
チームホビーロボット | チームホビーロボット | ※ | 〇 | |
とくふぁい! | 徳島大学ロボコンプロジェクト | 〇 | 〇 | |
富ロボレスキュー | 富山大学ロボコンプロジェクト | ※ | 〇 | |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 | 〇 | ||
Fukaken | 大阪公立大学高専 福祉科学研究会 | ※ | 〇 | |
HolyLab | 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス | 〇 | ||
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプロジェクト | 〇 | 〇 | |
都工機械電気 | 大阪府立都島工業高校 機械電気科 | 〇 | 〇 | |
六甲おろし | 神戸大学 | 〇 |
50音順
================
機器貸与の説明
「〇」:機器貸与チーム
「◇」:主催者枠による貸与
「※」:チームから機器貸与を辞退したチーム
================