本選選抜チームについて
6月26日の競技会予選で選抜された以下の14チームが競技会本選に参加します。その内訳は以下の通りです。
- 確定ポイント枠(9チーム)
- ・主催者枠を除く競技会予選における確定ポイント上位9チーム
- 主催者枠(1チーム)
- ・書類審査時に選出された1チーム
- チャレンジ枠(4チーム)
- ・上記チーム以外の中からアイデアなどが評価された4チーム
競技会本選 参加チーム(14チーム)
◎は、「主催者枠チーム」を表します。
△は、「主催者枠を除く競技会予選における確定ポイント上位9チーム」を表します。
◇は、「チャレンジ枠チーム」を表します。
チーム名 | 団体名 | 備考 |
---|---|---|
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 | △ |
MCT | 松江高専 機械工学科 | △ |
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 | ◎ |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | △ |
SPASE | 岩手大学 | ◇ |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 MONOLAB.ロボットプロジェクト | △ |
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | △ |
チームホビーロボット | チームホビーロボット(社会人有志チーム) | △ |
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | ◇ |
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | △ |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | △ |
Fukaken | 大阪公立大学高専 福祉科学研究会 | ◇ |
HolyLab | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | ◇ |
六甲おろし | 神戸大学 | △ |
50音順