ポイントについて
ポイントの内訳は以下のとおりです。
- 競技ポイント(1200点満点)
- =ファーストステージ確定ポイント(600点満点)+ ファイナルステージ確定ポイント(600点満点)
- 総合ポイント(1800点満点)
- = 競技ポイント+ 審査員ポイント(600点満点)
また、各ステージごとの確定ポイント(600点満点)は,救出中の各ダミヤンに対するダメージ(フィジカルポイント)と各ミッション作業の達成度を評価する(ミッションポイント)を総合した点数で評価されます。ダメージはダミヤンに内蔵されたセンサで判断します。また、ミッションポイントは「作業ミッション」「調査報告ミッション」「救出ミッション」の3つのミッションの達成度でポイントが発生します。各ポイントの詳細を以下に記します。
フィジカルポイント (100点満点/ダミー)
ダミヤンの体力を表しています。時間の経過と共に値が徐々に減っていき、ダミヤンに内蔵されたセンサが力や衝撃を検出する度に値がさらに減ります。これらは、ダミヤンごとに評価され、最初の値は100点です。
「支援物資提供タスク」によるヒーリングインデックスによりフィジカルポイントの回復が行われた場合であっても、フィジカルポイントの最大値が100点を超えることはありません。
ミッションポイント(300点満点)
ミッションポイントの内訳は以下のようになっています。
- 「作業ミッション」(60点満点)
-
・障害物除去タスク(30点/障害物)
→現場へ到着するため、またダミヤンの安全な搬送ルートを確保するために通路の障害物(写真参考)を指定された場所に撤去することで与えられます。
- 「調査報告ミッション」(90点満点)
-
・現場到着タスク(10点/ルーム)
→調査対象の現場(ルーム内)に、ロボットが到着することで与えられます。 -
・被災状況報告タスク(20点/ルーム)
→現場(ルーム内)のダミヤンの存在有無や二次災害の発生原因となりえる「ストーブ」や「電気スタンド」等の存在有無を報告します。正しく識別することで与えられます。本タスクでレスキューダミーを発見したと報告した場合、救出ミッションが発生します。
内訳は「ダミヤンの存在有無(10点/ルーム)」、「ストーブの存在有無(5点/ルーム)」、「電気スタンドの存在有無(5点/ルーム)」です。 - 「救出ミッション」(150点満点)
-
・支援物資提供タスク(10点/ダミー)
→救出を指示されたダミヤンに対して、指定された範囲(ブロック)に支援物資を正立状態で提供することで与えられます。 -
・容体判定タスク(20点/ダミー)
→容体判定の正解数に応じて与えられます。判定は「QRコード」「目の色」「鳴動パターン」「音」の4つの因子を識別したうえで、下の表の5つの項目に関してダミヤンの容体判定を行います。なお、容体判定ポイントの内訳は、各項目を正しく識別することで項目毎に4点が与えられます。
-
・救出(10点/ダミー)
→ダミヤンをルーム内より救出することで与えられます。 -
・搬送(10点/ダミー)
→ダミヤンを救出(屋外)エリアまで搬送することで与えられるます。
審査員ポイント(600点満点)
- 審査員
- →10点×10倍×4人
- 実行委員長
- →10点×20倍×1人
各ステージの競技結果
- フィジカルポイントの表記について
- ・フィジカルP
→ヒーリングidxによる加点も加えた各ダミヤンのフィジカルポイント
ファーストステージ
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作 業 ミ ッ シ ョ ン | 減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||||
ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ダ ミ ヤ ン の 存 在 | ス ト ー ブ の 存 在 | 電 気 ス タ ン ド の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 |
|||||||
がんばろうKOBE | 144 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 緑 | 10 | 10 | 4 | 0 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TASUKE隊 | 276 | A | 10 | 10 | 0 | 5 | 桃 | 37 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
C | 10 | 10 | 0 | 5 | 橙 | 39 | 0 | 0 | 20 | |||||
救命ゴリラ!! | 82 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 緑 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
C | 10 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
チームホビーロボット | 240 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 黄 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
C | 10 | 10 | 5 | 5 | 橙 | 50 | 0 | 8 | 20 | |||||
MCT | 203 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 0 | 10 | 12 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 0 | 緑 | 10 | 10 | 8 | 0 | |||||
C | 10 | 10 | 5 | 5 | 水 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
長湫ボーダーズ | 79 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 0 | 黄 | 10 | 10 | 4 | 0 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
六甲おろし | 170 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 |
B | 10 | 10 | 5 | 0 | 緑 | 35 | 0 | 4 | 20 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大工大エンジュニア | 150 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 黄 | 30 | 0 | 0 | 20 | |||||
C | 10 | 10 | 5 | 5 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
UP-RP | 186 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 2 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 緑 | 10 | 10 | 4 | 0 | |||||
C | 10 | 10 | 5 | 5 | 水 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
富ロボレスキュー | 119 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SPASE | 128 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 緑 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
とくふぁい! | 227 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 13 | 10 | 0 | 20 | 60 | 0 | 4 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 黄 | 48 | 0 | 0 | 20 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fukaken | 70 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HolyLab | 115 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ファイナルミッション進出チーム
- UP-RP
- MCT
- TASUKE隊
- チームホビーロボット
- とくふぁい!
- 六甲おろし
- セカンドミッション進出チーム
- がんばろうKOBE
- 救命ゴリラ!!
- SPASE
- 大工大エンジュニア
- 富ロボレスキュー
- 長湫ボーダーズ
- Fukaken
- HolyLab
セカンドステージ
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作 業 ミ ッ シ ョ ン | 減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||||
ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ダ ミ ヤ ン の 存 在 | ス ト ー ブ の 存 在 | 電 気 ス タ ン ド の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 |
|||||||
富ロボレスキュー | 139 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fukaken | 55 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SPASE | 124 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 緑 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
長湫ボーダーズ | 59 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
がんばろうKOBE | 178 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 緑 | 10 | 10 | 4 | 0 | |||||
C | 10 | 10 | 5 | 5 | 水 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
救命ゴリラ!! | 219 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 10 | 10 | 4 | 0 | 60 | 5 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 黄 | 36 | 10 | 4 | 20 | |||||
C | 10 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大工大エンジュニア | 102 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 緑 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
C | 10 | 10 | 5 | 5 | 水 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
HolyLab | 119 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ファイナルステージ進出チーム
- がんばろうKOBE
- 救命ゴリラ!!
ファイナルステージ
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作 業 ミ ッ シ ョ ン | 減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||||
ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ダ ミ ヤ ン の 存 在 | ス ト ー ブ の 存 在 | 電 気 ス タ ン ド の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 |
|||||||
とくふぁい! | 194 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 緑 | 32 | 0 | 4 | 20 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
がんばろうKOBE | 170 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C | 10 | 10 | 5 | 5 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MCT | 211 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 0 | 10 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 0 | 緑 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||
C | 10 | 10 | 5 | 5 | 水 | 10 | 10 | 8 | 0 | |||||
UP-RP | 193 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 0 | 黄 | 10 | 10 | 4 | 0 | |||||
C | 10 | 10 | 5 | 5 | 橙 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||
六甲おろし | 183 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 紫 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 |
B | 10 | 10 | 5 | 0 | 緑 | 25 | 0 | 4 | 20 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
救命ゴリラ!! | 59 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TASUKE隊 | 40 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C | 10 | 10 | 5 | 5 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
チームホビーロボット | 301 | A | 10 | 10 | 5 | 5 | 桃 | 10 | 10 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 |
B | 10 | 10 | 5 | 5 | 黄 | 67 | 0 | 8 | 20 | |||||
C | 10 | 10 | 5 | 5 | 橙 | 0 | 10 | 8 | 10 |
総合ポイント
- ・競技ポイント =ファーストミッションの確定ポイント + ファイナルミッションの確定ポイント
- ・総合ポイント = 競技ポイント+ 審査員ポイント
チーム名 | ファーストステージ確定P | ファイナルステージ確定P | 競技P合計 | 審査員 | 委 員 長 | 審査員P合計 | 総 合 ポ イ ン ト |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
とくふぁい! | 227 | 194 | 421 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 420 | 841 |
がんばろうKOBE | 144 | 170 | 314 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 280 | 594 |
MCT | 203 | 211 | 414 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 460 | 874 |
UP-RP | 186 | 193 | 379 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 430 | 809 |
六甲おろし | 170 | 183 | 353 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 360 | 713 |
救命ゴリラ!! | 82 | 59 | 141 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 430 | 571 |
TASUKE隊 | 276 | 40 | 316 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 460 | 776 |
チームホビーロボット | 240 | 301 | 541 | 6 | 9 | 10 | 4 | 6 | 410 | 951 |
容体判定結果
ダミヤンデータ
競技会本選におけるダミヤンのセンサデータです。
グラフ上のフィジカルポイントは、数値の丸め誤差などの影響で、公式のポイントとわずかに異なっている場合があります。