第7回レスキューロボットコンテスト
競技会本選 競技結果
競技結果は以下の通りです。
ファーストミッション | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競技 | 左右 | チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | 減点 | 確定 ポイント |
||||
色 | ミッション | フィジカル | 色 | ミッション | フィジカル | |||||
1 | 左(青) | 救命ゴリラ! | 赤 | 50 | 74 | 青 | 50 | 24 | 0 | 198 |
右(赤) | Rescation | 紫 | 10 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 左(青) | MS−R | 赤 | 0 | 0 | 青 | 50 | 41 | 0 | 91 |
右(赤) | TRRL | 紫 | 50 | 83 | 緑 | 50 | 83 | 0 | 266 | |
3 | 左(青) | 桜菜 | 赤 | 50 | 51 | 青 | 35 | 0 | 0 | 136 |
右(赤) | 六甲おろし | 紫 | 10 | 0 | 緑 | 50 | 27 | 0 | 87 | |
4 | 左(青) | SAKURAJIMA | 赤 | 50 | 46 | 青 | 10 | 0 | 0 | 106 |
右(赤) | ミノーズ | 紫 | 10 | 0 | 緑 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
5 | 左(青) | 都工機械電気 | 赤 | 50 | 54 | 青 | 50 | 12 | 0 | 166 |
右(赤) | K.U.R.C. | 紫 | 10 | 0 | 緑 | 35 | 0 | 0 | 45 | |
6 | 左(青) | がんばろうKOBE | 赤 | 50 | 7 | 青 | 35 | 0 | 0 | 92 |
右(赤) | Fukaken | 紫 | 10 | 0 | 緑 | 10 | 0 | 0 | 20 |
ファイナルミッション | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競技 | 左右 | チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | 減点 | 確定 ポイント |
||||
色 | ミッション | フィジカル | 色 | ミッション | フィジカル | |||||
1 | 左(青) | SAKURAJIMA | 赤 | 0 | 0 | 青 | 50 | 1 | 0 | 51 |
右(赤) | がんばろうKOBE | 紫 | 10 | 0 | 緑 | 50 | 18 | 0 | 78 | |
2 | 左(青) | 都工機械電気 | 赤 | 50 | 98 | 青 | 10 | 0 | 0 | 158 |
右(赤) | 桜菜 | 紫 | 50 | 41 | 緑 | 50 | 32 | 0 | 173 | |
3 | 左(青) | TRRL | 赤 | 50 | 52 | 青 | 50 | 94 | 0 | 246 |
右(赤) | 救命ゴリラ! | 紫 | 50 | 71 | 緑 | 50 | 51 | 0 | 222 |
総合ポイント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | ファースト ミッション |
ファイナル ミッション |
一般審査員 | 専門審査員 | 審査員ポイント合計 | 総合ポイント | ||||
加藤 | 有村 | 河合 | 宮崎 | 遠藤 | 松尾 | |||||
SAKURAJIMA | 106 | 51 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 284 | 441 |
がんばろうKOBE | 92 | 78 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 293 | 463 |
都工機械電気 | 166 | 158 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 324 | 648 |
桜菜 | 136 | 173 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 298 | 607 |
TRRL | 266 | 246 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 360 | 872 |
救命ゴリラ! | 198 | 222 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 351 | 771 |