岡山予選(6/30)
全体スケジュール(岡山予選)
岡山予選参加チーム向け全体スケジュールです。
なお、前日の6/29の14:00〜16:00に荷物の搬入のみ可能(ロボットの組立等は不可)。
8:10 | チーム向け開場 |
10:00~10:30 | チーム受付 |
9:10~11:35 | ロボット検査(非公開) |
10:00~12:20 | テストラン(非公開) |
11:00 | 展示ブース開場 |
12:30~12:45 | 全体ミーティング(登録メンバー全員参加) |
12:45~13:10 | 企業PR(登録メンバー全員参加) |
13:10~13:25 | キャプテン会議・通信デバイス管理者会議 |
13:30 | 一般向け開場 |
14:00~14:20 | 岡山予選 オープニング |
14:20~17:13 | 岡山予選 競技 |
17:18~17:28 | 岡山予選 クロージング |
実施場所:チーム控室
9:10~9:25 | 1番目 | OUS/RT | |
9:25~9:40 | 2番目 | メヒャ! | おかQ |
9:40~9:55 | 3番目 | なだよりあいをこめて | Robo.Lab. |
9:55~10:10 | 4番目 | 六甲おろし | がんばろうKOBE |
10:10~10:25 | 5番目 | TASUKE隊 | 都工機械電気 |
10:25~10:35 | 休憩 |
10:35~10:50 | 6番目 | 救命ゴリラ!! | 大工大エンジュニア |
10:50~11:05 | 7番目 | MIC team R | Fukaken |
11:05~11:20 | 8番目 | MCT | とくふぁい! |
11:20~11:35 | 8番目 | 肥後もっこす | レスキューHOT君 |
| テストラン10分、入替5分 |
| 青サイド | 赤サイド |
10:00~10:10 | 1番目 | OUS/RT | |
10:15~10:25 | 2番目 | メヒャ! | おかQ |
10:30~10:40 | 3番目 | なだよりあいをこめて | Robo.Lab. |
10:45~10:55 | 4番目 | 六甲おろし | がんばろうKOBE |
11:00~11:10 | 5番目 | TASUKE隊 | 都工機械電気 |
11:10~11:25 | 休憩 |
11:25~11:35 | 6番目 | 救命ゴリラ!! | 大工大エンジュニア |
11:40~11:50 | 7番目 | MIC team R | Fukaken |
11:55~12:05 | 8番目 | MCT | とくふぁい! |
12:10~12:20 | 8番目 | 肥後もっこす | レスキューHOT君 |
| 競技8分、入替2分 |
| 青サイド | 赤サイド |
14:20~14:28 | 第1競技 | 肥後もっこす | --- |
14:30~14:38 | 第2競技 | ーーー | レスキューHOT君 |
14:40~14:48 | 第3競技 | MCT | --- |
14:50~14:58 | 第4競技 | ーーー | とくふぁい! |
15:00~15:08 | 第5競技 | MIC team R | --- |
15:10~15:18 | 第6競技 | ーーー | Fukaken |
15:20~15:28 | 第7競技 | 救命ゴリラ!! | --- |
15:30~15:38 | 第8競技 | ーーー | 大工大エンジュニア |
15:38~15:45 | 休憩 |
15:45~15:53 | 第9競技 | TASUKE隊 | --- |
15:55~16:03 | 第10競技 | ーーー | 都工機械電気 |
16:05~16:13 | 第11競技 | 六甲おろし | --- |
16:15~16:23 | 第12競技 | ーーー | がんばろうKOBE |
16:25~16:33 | 第13競技 | なだよりあいをこめて | --- |
16:35~16:43 | 第14競技 | ーーー | Robo.Lab. |
16:45~16:53 | 第15競技 | メヒャ! | --- |
16:55~17:03 | 第16競技 | ーーー | おかQ |
17:05~17:13 | 第17競技 | OUS/RT | --- |
東京予選(7/7)
全体スケジュール(東京予選)
東京予選参加チーム向け全体スケジュールです。
なお、前日の7/6の14:00〜16:00に荷物の搬入のみ可能(ロボットの組立等は不可)。
8:10 | チーム向け開場 |
10:00~10:30 | チーム受付 |
9:10~11:05 | ロボット検査(非公開) |
10:00~11:50 | テストラン(非公開) |
12:30~12:45 | 全体ミーティング(登録メンバー全員参加) |
12:45~13:10 | 企業PR(登録メンバー全員参加) |
13:10~13:25 | キャプテン会議・通信デバイス管理者会議 |
13:30 | 一般向け開場 |
14:00~14:20 | 東京予選 オープニング |
14:20~15:56 | 東京予選 競技 |
16:01~16:11 | 東京予選 クロージング |
実施場所:チーム控室
9:10~9:25 | 1番目 | 産技荒川隊 |
9:25~9:40 | 2番目 | RMF Rescue |
9:40~9:55 | 3番目 | レスキューやらまいか |
9:55~10:05 | 休憩 |
10:05~10:20 | 4番目 | Ithascreat |
10:20~10:35 | 5番目 | 富ロボレスキュー |
10:35~10:50 | 6番目 | 長湫ボーダーズ |
10:50~11:05 | 7番目 | RELUoA |
実施場所:競技フィールド 青サイド
10:00~10:10 | 1番目 | 産技荒川隊 |
10:15~10:25 | 2番目 | RMF Rescue |
10:30~10:40 | 3番目 | レスキューやらまいか |
10:40~10:55 | 休憩 |
10:55~11:05 | 4番目 | Ithascreat |
11:10~11:20 | 5番目 | 富ロボレスキュー |
11:25~11:35 | 6番目 | 長湫ボーダーズ |
11:40~11:50 | 7番目 | RELUoA |
| テストラン10分、入替5分 |
| 青サイド |
14:20~14:28 | 第1競技 | RELUoA |
14:34~14:42 | 第2競技 | 長湫ボーダーズ |
14:48~14:56 | 第3競技 | 富ロボレスキュー |
15:02~15:10 | 第4競技 | Ithascreat |
15:10~15:20 | 休憩 |
15:20~15:28 | 第5競技 | レスキューやらまいか |
15:34~15:42 | 第6競技 | RMF Rescue |
15:48~15:56 | 第7競技 | 産技荒川隊 |