去る2019年6月30日(日)イオンモール岡山 おかやま未来ホールおよび2019年7月7日(日)に東京都立産業技術高等専門学校 荒川キャンパスにおいて開催された「inrevium杯第19回レスキューロボットコンテスト 競技会予選」の競技結果について報告します。
- フィジカルポイントの表記について
- ・フィジカルP
→ヒーリングidxによる加点も加えた各ダミヤンのフィジカルポイント - ・ヒーリングidx
→支援物資提供の「有無」
岡山予選
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フィジカルP | ミッションP | 色 | フィジカルP | ミッションP | 審 判 |
||||||
フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
|||||
肥後もっこす | 紫 | 0 | 無 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 0 | 5 | 0 |
レスキューHOT君 | 桃 | 15 | 有 | 15 | 10 | 黄 | 41 | 無 | 25 | 0 | 5 | 101 |
MCT | 紫 | 19 | 有 | 15 | 0 | 緑 | 42 | 有 | 25 | 0 | 10 | 91 |
とくふぁい! | 桃 | 81 | 有 | 25 | 10 | 黄 | 74 | 有 | 25 | 0 | 5 | 210 |
MIC team R | 紫 | 0 | 無 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fukaken | 桃 | 0 | 無 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救命ゴリラ!! | 紫 | 0 | 無 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 5 | 0 | 5 |
大工大エンジュニア | 桃 | 42 | 有 | 25 | 25 | 黄 | 34 | 有 | 25 | 25 | 0 | 176 |
TASUKE隊 | 紫 | 19 | 有 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 有 | 0 | 0 | 5 | 14 |
都工機械電気 | 桃 | 0 | 無 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 無 | 0 | 0 | 5 | 0 |
六甲おろし | 紫 | 0 | 無 | 0 | 5 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 5 | 5 | 5 |
がんばろうKOBE | 桃 | 41 | 有 | 25 | 10 | 黄 | 41 | 有 | 25 | 10 | 0 | 152 |
なだよりあいをこめて | 紫 | 0 | 無 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robo.Lab. | 桃 | 0 | 無 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 無 | 0 | 0 | 5 | 0 |
メヒャ! | 紫 | 0 | 無 | 0 | 5 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 5 | 5 | 5 |
おかQ | 桃 | 0 | 無 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUS/RT | 紫 | 0 | 無 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京予選
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フィジカルP | ミッションP | 色 | フィジカルP | ミッションP | 審 判 |
||||||
フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
|||||
RELUoA | 紫 | 0 | 無 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長湫ボーダーズ | 桃 | 6 | 無 | 25 | 10 | 黄 | 34 | 有 | 25 | 5 | 0 | 105 |
富ロボレスキュー | 紫 | 20 | 有 | 0 | 5 | 緑 | 20 | 有 | 0 | 5 | 0 | 50 |
Ithascreat | 桃 | 0 | 無 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レスキューやらまいか | 紫 | 67 | 有 | 25 | 0 | 緑 | 35 | 有 | 25 | 5 | 5 | 152 |
RMF Rescue | 桃 | 0 | 無 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 無 | 0 | 0 | 5 | 0 |
産技荒川隊 | 紫 | 0 | 無 | 0 | 0 | 緑 | 20 | 有 | 0 | 0 | 0 | 20 |
本選進出 選抜方法
本選へ選抜される14チームの選抜方法は以下のとおりである。
- 確定ポイント枠(9チーム)
- ・主催者枠を除く岡山選における確定ポイント最高点1チーム
- ・主催者枠を除く東京予選における確定ポイント最高点1チーム
- ・主催者枠および上記2チームを除く両予選における確定ポイントの上位7チーム
- 主催者枠(1チーム)
- ・書類審査時に選出された1チーム
- チャレンジ枠(4チーム)
- ・上記チーム以外の中からアイデアなどが評価された4チーム
主催者枠(1チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 レスキューロボットコンテストチーム |
確定ポイント枠(9チーム)
各予選最高ポイントチーム(2チーム)
チーム名 | 団体名 | 会場 |
---|---|---|
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | 岡山 |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | 東京 |
予選確定ポイント上位チーム(7チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 |
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 |
MCT | 松江高専 機械工学科 |
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト |
産技荒川隊 | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス |
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト |
確定ポイント順
チャレンジ枠(4チーム)
チーム名 | 団体名 | 選定理由 |
---|---|---|
OUS/RT | 岡山理科大学 | 第9回競技会以来約10年ぶりの参加でありながら、ダミヤンをやさしく搬送するためのジンバル機構を用いた衝撃緩和ベッドやサスペンション機構など「やさしい搬送」を実現するアイデアを提案し、これを具体化しようとしている点を評価した。 |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 第19回競技会から導入された新路上ガレキに対する「不整地踏破」とダミヤンの「やさしい搬送」を同時に達成するために、エアレスタイヤと可変クローラ機構を提案し、これを具体化しようとしている点を評価した。 |
肥後もっこす | 東海大学 メカトロマイスターロボットチーム | 予測困難な災害現場において重要となる「耐障害性」という考え方に基づき制御機器や移動機構を冗長化することで様々な状況に対応するアイデアを提案し、これを具体化しようとしている点を評価した。 |
六甲おろし | 神戸大学 | 第19回競技会から導入された新路上ガレキ踏破実現を目指した「四足歩行機構」の導入やロボット操作の簡略化、他のロボットへの情報支援などを実現しようとしている点を評価した。 |
50音順