ポイントの解説
各ミッションの確定ポイントは,以下の二つのポイントを足したものです。
- ミッションポイント (50点満点/体) 救助作業の達成度を評価します。内訳は以下のようになっています。
- フィジカルポイント (100点満点/体) ダミヤンの体力を表しています。時間の経過と共に値が徐々に減っていき、ダミヤンに内蔵されたセンサが力や衝撃を検出する度に値がさらに減ります。これらは、ダミヤンごとに評価され、最初の値は100点です。
・「救出完了」15点
ダミヤンをエリアから道路へ完全に出すと与えられる。
・「搬送完了」10点
ダミヤンをロボットベースまで連れ帰ると与えられる。
・「容体判定」25点
容体判定の正解数に応じて与えられる。判定は「QRコード」「目の色」「鳴動パターン」「音」の4つの因子を識別したうえで、上の表の5つの項目に関してダミヤンの容体判定を行う。なお、容体判定ポイントの内訳は、各項目を正しく識別することで項目毎に5 点が与えられる。
・「支援物資提供」最大20点
救出を指示されたレスキューダミーに支援物資を提供することで、レスキューダミーのヒーリングインデックスとして、フィジカルポイントが最大20点分回復する。
「支援物資提供」によるヒーリングインデックスによりフィジカルポイントの回復が行われた場合であっても、フィジカルポイントの最大値が100点を超えることはありません。
総合ポイント(1500点満点)
= 競技ポイント+ 審査員ポイント(600点満点)
= 競技ポイント+ 審査員ポイント(600点満点)
- 審査員ポイント(600点満点)の内訳) ・審査員 10点×10倍×4人
・実行委員長 10点×20倍×1人
各ミッションの競技結果
- フィジカルポイントの表記について
- ・フィジカルP
→ヒーリングidxによる加点も加えた各ダミヤンのフィジカルポイント - ・ヒーリングidx
→支援物資提供の「有無」
ファーストミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フィジカルP | ミッションP | 色 | フィジカルP | ミッションP | 色 | フィジカルP | ミッションP | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||
フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
|||||||
とくふぁい! | 紫 | 57 | 有 | 25 | 20 | 緑 | 86 | 有 | 25 | 20 | 水 | 20 | 有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
がんばろうKOBE | 桃 | 41 | 無 | 25 | 10 | 黄 | 77 | 有 | 25 | 10 | 橙 | 20 | 有 | 0 | 5 | 0 | 0 | 213 |
六甲おろし | 紫 | 0 | 無 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 0 | 水 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レスキューやらまいか | 桃 | 71 | 有 | 25 | 10 | 黄 | 89 | 有 | 25 | 0 | 橙 | 28 | 有 | 25 | 0 | 0 | 0 | 273 |
長湫ボーダーズ | 紫 | 20 | 有 | 0 | 0 | 緑 | 56 | 無 | 25 | 0 | 水 | 20 | 有 | 0 | 5 | 5 | 0 | 121 |
産技荒川隊 | 桃 | 20 | 有 | 0 | 5 | 黄 | 0 | 無 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
MCT | 紫 | 20 | 有 | 0 | 5 | 緑 | 69 | 有 | 25 | 10 | 水 | 15 | 有 | 15 | 10 | 0 | 4 | 165 |
OUS/RT | 桃 | 45 | 有 | 25 | 10 | 黄 | 1 | 無 | 25 | 5 | 橙 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
富ロボレスキュー | 紫 | 20 | 有 | 0 | 5 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 5 | 水 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
TASUKE隊 | 桃 | 0 | 無 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 無 | 15 | 0 | 橙 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
レスキューHOT君 | 紫 | 66 | 無 | 25 | 0 | 緑 | 79 | 無 | 25 | 0 | 水 | 20 | 有 | 0 | 5 | 5 | 0 | 215 |
肥後もっこす | 桃 | 0 | 無 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 無 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 無 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
救命ゴリラ!! | 紫 | 0 | 無 | 0 | 10 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 10 | 水 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
大工大エンジュニア | 桃 | 40 | 有 | 25 | 15 | 黄 | 58 | 有 | 25 | 25 | 橙 | 0 | 無 | 0 | 10 | 0 | 1 | 197 |
- ファイナルミッション進出チーム
- レスキューやらまいか
- とくふぁい!
- レスキューHOT君
- がんばろうKOBE
- 大工大エンジュニア
- MCT
- セカンドミッション進出チーム
- 長湫ボーダーズ
- OUS/RT
- 富ロボレスキュー
- 産技荒川隊
- 救命ゴリラ!!
- TASUKE隊
- 肥後もっこす
- 六甲おろし
セカンドミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フィジカルP | ミッションP | 色 | フィジカルP | ミッションP | 色 | フィジカルP | ミッションP | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||
フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
|||||||
産技荒川隊 | 紫 | 20 | 有 | 0 | 5 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 0 | 水 | 0 | 無 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
六甲おろし | 桃 | 0 | 無 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 無 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富ロボレスキュー | 紫 | 20 | 有 | 15 | 5 | 緑 | 0 | 無 | 0 | 5 | 水 | 0 | 無 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |
肥後もっこす | 桃 | 31 | 無 | 25 | 0 | 黄 | 0 | 無 | 0 | 5 | 橙 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
OUS/RT | 紫 | 77 | 有 | 25 | 0 | 緑 | 51 | 有 | 25 | 5 | 水 | 3 | 無 | 25 | 5 | 0 | 0 | 216 |
TASUKE隊 | 桃 | 20 | 有 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 無 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
長湫ボーダーズ | 紫 | 0 | 無 | 0 | 0 | 緑 | 84 | 有 | 25 | 10 | 水 | 20 | 有 | 0 | 0 | 5 | 0 | 134 |
救命ゴリラ!! | 桃 | 0 | 無 | 15 | 0 | 黄 | 0 | 無 | 0 | 10 | 橙 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
- ファイナルミッション進出チーム
- OUS/RT
- 長湫ボーダーズ
ファイナルミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フィジカルP | ミッションP | 色 | フィジカルP | ミッションP | 色 | フィジカルP | ミッションP | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||
フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | フ ィ ジ カ ル P | ヒ ー リ ン グ i d x | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
|||||||
レスキューHOT君 | 紫 | 41 | 有 | 25 | 15 | 緑 | 20 | 無 | 25 | 5 | 水 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
長湫ボーダーズ | 桃 | 0 | 無 | 0 | 5 | 黄 | 30 | 有 | 25 | 5 | 橙 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
がんばろうKOBE | 紫 | 20 | 有 | 25 | 10 | 緑 | 20 | 有 | 0 | 0 | 水 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
大工大エンジュニア | 桃 | 31 | 有 | 25 | 25 | 黄 | 32 | 有 | 25 | 25 | 橙 | 20 | 有 | 0 | 15 | 5 | 1 | 192 |
MCT | 紫 | 23 | 有 | 25 | 5 | 緑 | 64 | 有 | 25 | 0 | 水 | 0 | 無 | 25 | 10 | 5 | 0 | 172 |
OUS/RT | 桃 | 46 | 無 | 25 | 5 | 黄 | 25 | 無 | 25 | 10 | 橙 | 0 | 無 | 0 | 5 | 0 | 0 | 141 |
レスキューやらまいか | 紫 | 82 | 有 | 25 | 10 | 緑 | 64 | 無 | 25 | 5 | 水 | 20 | 有 | 0 | 10 | 5 | 0 | 236 |
とくふぁい! | 桃 | 77 | 有 | 25 | 5 | 黄 | 91 | 有 | 25 | 25 | 橙 | 5 | 無 | 25 | 15 | 0 | 0 | 293 |
総合ポイント
- ・競技ポイント =ファーストミッションの確定ポイント + ファイナルミッションの確定ポイント
- ・総合ポイント = 競技ポイント+ 審査員ポイント
チーム名 | ファースト ミッション 確定P | ファイナル ミッション 確定P | 競技 ポイ ント 合計 | 審査員 | 委 員 長 | 審査員 ポイ ント 合計 | 総合 ポイ ント |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
レスキューHOT君 | 215 | 131 | 346 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 370 | 716 |
長湫ボーダーズ | 121 | 65 | 186 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 310 | 496 |
がんばろうKOBE | 213 | 75 | 288 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 340 | 628 |
大工大エンジュニア | 197 | 192 | 389 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 500 | 889 |
MCT | 165 | 172 | 337 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 510 | 847 |
OUS/RT | 111 | 141 | 252 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 400 | 652 |
レスキューやらまいか | 273 | 236 | 509 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 460 | 969 |
とくふぁい! | 253 | 293 | 546 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 560 | 1106 |
容体判定結果
ダミヤンデータ
競技会本選におけるダミヤンのセンサデータです。
グラフ上のフィジカルポイントは、数値の丸め誤差などの影響で、公式のポイントとわずかに異なっている場合があります。