◎は、「主催者枠チーム」を表します。
神戸予選参加チーム(16チーム)
チーム名 | 団体名 | 枠 |
---|---|---|
MIC team R | 鳥取県立米子工業高校 MIC同好会 | |
MCT | 松江高専 機械工学科 | |
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 | |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト | |
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | |
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | |
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | |
なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 | |
Fukaken | 大阪府立大学高専 福祉科学研究会 | |
都工機械電気 | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 | |
メカトロマイスター | 東海大学 チャレンジセンタープロジェクト | |
メヒャ! | 岡山県立大学 ロボット研究サークル | |
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | |
六甲おろし | 神戸大学 | |
WADAI救命9課 | 和歌山大学 レスキューロボットプロジェクト |
50音順
愛知予選参加チーム(8チーム)
チーム名 | 団体名 | 枠 |
---|---|---|
REL0x17 | 会津大学 コンピュータ理工学部 | ◎ |
RMF Rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | |
Ithascreat | 群馬県立伊勢崎工業高校 電子機械研究部 | |
おかQ | 岡山大学 ロボット研究会 | |
産技荒川隊 | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | |
Robo.Lab. | 広島大学 ロボコンサークル |
50音順