去る2018年6月24日(日)神戸ポートオアシスおよび2018年7月1日(日)に愛知工業大学 八草キャンパスにおいて開催された「inrevium杯第18回レスキューロボットコンテスト 競技会予選」の競技結果について報告します。
競技結果
神戸予選
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 審 判 |
||||
救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
|||||||
富ロボレスキュー | 紫 | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
メカトロマイスター | 桃 | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レスキューHOT君 | 紫 | 0 | 20 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
MCT | 桃 | 73 | 30 | 0 | 黄 | 34 | 30 | 0 | 0 | 167 |
MIC team R | 紫 | - | - | - | 緑 | - | - | - | - | 0 |
とくふぁい! | 紫 | 0 | 20 | 10 | 緑 | 0 | 20 | 10 | 5 | 55 |
WADAI救命9課 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メヒャ! | 桃 | 24 | 30 | 0 | 黄 | 45 | 30 | 12 | 5 | 136 |
Fukaken | 紫 | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救命ゴリラ!! | 桃 | 19 | 30 | 10 | 黄 | 1 | 30 | 0 | 0 | 90 |
大工大エンジュニア | 紫 | 35 | 30 | 0 | 緑 | 29 | 30 | 12 | 0 | 136 |
都工機械電気 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
がんばろうKOBE | 紫 | 15 | 30 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 |
TASUKE隊 | 桃 | 12 | 30 | 0 | 黄 | 49 | 30 | 0 | 0 | 121 |
六甲おろし | 紫 | 0 | 0 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
なだよりあいをこめて | 桃 | 0 | 0 | 0 | 黄 | 25 | 30 | 12 | 0 | 67 |
愛知予選
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 審 判 |
||||
救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
|||||||
REL0x17 | 紫 | 0 | 0 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Ithascreat | 桃 | 8 | 30 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Robo.Lab. | 紫 | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RMF Rescue | 桃 | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
産技荒川隊 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おかQ | 桃 | 16 | 30 | 10 | 黄 | 25 | 30 | 0 | 0 | 111 |
レスキューやらまいか | 紫 | 58 | 30 | 10 | 緑 | 36 | 30 | 10 | 5 | 169 |
長湫ボーダーズ | 桃 | 43 | 30 | 0 | 黄 | 0 | 20 | 10 | 0 | 103 |
本選進出 選抜方法
本選へ選抜される14チームの選抜方法は以下のとおりである。
- 確定ポイント枠(9チーム)
- ・主催者枠を除く神戸予選における確定ポイント最高点1チーム
- ・主催者枠を除く愛知予選における確定ポイント最高点1チーム
- ・主催者枠および上記2チームを除く両予選における確定ポイントの上位7チーム
- 主催者枠(1チーム)
- ・書類審査時に選出された1チーム
- チャレンジ枠(4チーム)
- ・上記チーム以外の中からアイデアなどが評価された4チーム
本選選抜チーム
主催者枠(1チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
REL0x17 | 会津大学 コンピュータ理工学部 |
確定ポイント枠(9チーム)
各予選最高ポイントチーム(2チーム)
チーム名 | 団体名 | 会場 |
---|---|---|
MCT | 松江高専 機械工学科 | 神戸 |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | 愛知 |
予選確定ポイント上位チーム(7チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト |
メヒャ! | 岡山県立大学 ロボット研究サークル |
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト |
おかQ | 岡山大学 ロボット研究会 |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 |
なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 |
確定ポイント順
チャレンジ枠(4チーム)
チーム名 | 団体名 | 選定理由 |
---|---|---|
Ithascreat | 群馬県立伊勢崎工業高校 電子機械研究部 | 新規参加の高校生チームでありながら、3台のロボットに瓦礫除去、ダミヤン救出、ダミヤン搬送のためにそれぞれ異なる機能を実装し、「やさしく迅速な救助」というコンセプトを具体化しようとしている点を評価した。 |
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | 「要救助者を第一に考えた迅速で安全な救助」を具体化するために、飛行ユニットや容体判定用アーム、さらには瓦礫除去用の多関節アームなどを実現しようとしている点を評価した。特に飛行ユニットの運用による災害現場捜索の進化に期待したい。 |
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | 空気圧シリンダによる足場の固定、風船状の装置を利用したショアリング、がれきの向きに合わせて手首が回転可能なアームなど災害現場において想定される問題を具体的に解決するアイデアを提案し、かつ具体化しようとしている点を評価した。 |
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | ダミヤンをやさしく取り扱うためのダブルベルトコンベヤ式救助機構だけでなく、瓦礫を確実につかめるハンド機構を提案するなど、操縦者がダミヤンの救助に専念し「やさしい救助」を実現するためのアイデアを提案し、これを具体化しようとしている点を評価した。 |
50音順