第18回レスキューロボットコンテストに応募された25チームのうち、所定の競技会に参加した24チームの応募書類を公開します。
レスキューロボットコンテストに参加を検討されている方は、これらの書類を参考にして、自分たちの作りたいロボットをうまくアピールできる書類を作成してください。
チーム名 | 団体名 | 機 器 貸 与 | サ ポ ー ト | 主 催 者 枠 | 本 選 出 場 | フ ァ イ ナ ル |
---|---|---|---|---|---|---|
REL0x17 | 会津大学 コンピュータ理工学部 | ◇ | 〇 | 主 | ||
RMF Rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 〇 | ||||
Ithascreat | 群馬県立伊勢崎工業高校 電子機械研究部 | 〇 | 〇 | チ | ||
MIC team R | 鳥取県立米子工業高校 MIC同好会 | 〇 | ||||
MCT | 松江高専 機械工学科 | 〇 | 神 | 〇 | ||
おかQ | 岡山大学 ロボット研究会 | ポ | 〇 | |||
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 | 〇 | ||||
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 〇 | ポ | 〇 | ||
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト | 〇 | ポ | 〇 | ||
産技荒川隊 | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | 〇 | ||||
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | 〇 | ポ | |||
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | 〇 | 〇 | チ | 〇 | |
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | 〇 | 〇 | チ | ||
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | 〇 | ポ | |||
なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 | 〇 | 〇 | ポ | 〇 | |
Fukaken | 大阪府立大学高専 福祉科学研究会 | 〇 | ||||
都工機械電気 | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 | 〇 | ||||
メカトロマイスター | 東海大学 チャレンジセンタープロジェクト | 〇 | 〇 | |||
メヒャ! | 岡山県立大学 ロボット研究サークル | 〇 | ポ | 〇 | ||
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | 〇 | チ | |||
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | 〇 | 〇 | 愛 | 〇 | |
六甲おろし | 神戸大学 | 〇 | ||||
Robo.Lab. | 広島大学 ロボコンサークル | |||||
WADAI救命9課 | 和歌山大学 レスキューロボットプロジェクト | 〇 |
50音順
================
機器貸与の説明
「〇」:機器貸与チーム
「◇」:主催者枠による貸与
「空欄」:機器貸与に選考されなかったチーム
「※」:チームから機器貸与を辞退したチーム
================
================
本選出場の説明
「神」:確定ポイント枠(神戸予選最高ポイントチーム)
「愛」:確定ポイント枠(愛知予選最高ポイントチーム)
「ポ」:確定ポイント枠(予選確定ポイント上位チーム)
「チ」:チャレンジ枠
「主」:主催者枠
================