ポイントの解説
各ミッションの確定ポイントは,以下の二つのポイントを足したものです。
- ミッションポイント (50点満点/体) 救助作業の達成度を評価します。内訳は以下のようになっています。
- フィジカルポイント (100点満点/体) ダミヤンの体力を表しています。時間の経過と共に値が徐々に減っていき、ダミヤンに内蔵されたセンサが力や衝撃を検出する度に値がさらに減ります。これらは、ダミヤンごとに評価され、最初の値は100点です。
・「救出完了」20点
ダミヤンをエリアから道路へ完全に出すと与えられる。
・「搬送完了」10点
ダミヤンをロボットベースまで連れ帰ると与えられる。
・「容体判定」20点
容体判定の正解数に応じて与えられる。判定は「顔の色」「音の周波数」「音の鳴動パターン」「QRコード」の4つの因子を識別したうえで、上の表の5つの項目に関してダミヤンの容体判定を行う。なお、容体判定ポイントの内訳は、容体判定の正解数1は10点、2は12点、3は16点、4は18点、5は20点が与えられる。
総合ポイント(1500点満点)
= 競技ポイント+ 審査員ポイント(600点満点)
= 競技ポイント+ 審査員ポイント(600点満点)
- 審査員ポイント(600点満点)の内訳) ・審査員 10点×10倍×4人
・実行委員長 10点×20倍×1人
特別課題(通称サプライズタスク)
第18回 競技会本選 サプライズタスク
競技会本選のファイナルミッションで実施された特別課題(通称サプライズタスク)を紹介します。
チームへは競技会本選のキャプテン会議にてチームへ通達されました。
その1
- ・実施内容
- 路上幅を半分埋めるように複数のガレキを設置しました。
- ・実際の災害との関連性
- 実際の災害現場では、土砂崩れの様に土砂やガレキが重なることで路上が塞がれることがある。
その2
- ・実施内容
- ヘリテレの撮影映像を表示するモニターに映る2階私有地エリアのみ黒くマスキングし見えないようにしている。
- ・実際の災害との関連性
- 実際の災害現場では、火災の煙や飛行状況によってヘリテレの映像が必ずしも得られるとは限らない。
各ミッションの競技結果
ファーストミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 審 判 | プ レ ゼ ン |
|||||
救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
||||||||||
MCT | 紫 | 26 | 30 | 10 | 緑 | 69 | 30 | 10 | 水 | 11 | 30 | 0 | 5 | 0 | 211 |
REL0x17 | 桃 | 0 | 0 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 |
富ロボレスキュー | 紫 | 0 | 0 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
レスキューやらまいか | 桃 | 58 | 30 | 10 | 黄 | 75 | 30 | 12 | 橙 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 261 |
メヒャ! | 紫 | 32 | 30 | 12 | 緑 | 44 | 30 | 16 | 水 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 194 |
救命ゴリラ!! | 桃 | 60 | 30 | 10 | 黄 | 33 | 30 | 0 | 橙 | 4 | 30 | 0 | 0 | 7 | 190 |
おかQ | 紫 | 27 | 30 | 10 | 緑 | 25 | 30 | 0 | 水 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 132 |
Ithascreat | 桃 | 47 | 30 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 132 |
長湫ボーダーズ | 紫 | 20 | 30 | 12 | 緑 | 17 | 30 | 0 | 水 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 119 |
なだよりあいをこめて | 桃 | 52 | 30 | 10 | 黄 | 51 | 30 | 10 | 橙 | 12 | 30 | 10 | 0 | 0 | 235 |
TASUKE隊 | 紫 | 00 | 0 | 0 | 緑 | 70 | 30 | 0 | 水 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 110 |
とくふぁい! | 桃 | 56 | 30 | 12 | 黄 | 73 | 30 | 12 | 橙 | 15 | 30 | 12 | 5 | 3 | 262 |
レスキューHOT君 | 紫 | 29 | 30 | 12 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 |
大工大エンジュニア | 桃 | 53 | 30 | 12 | 黄 | 65 | 30 | 12 | 橙 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 251 |
- ファイナルミッション進出チーム
- MCT
- 大工大エンジュニア
- とくふぁい!
- なだよりあいをこめて
- メヒャ!
- レスキューやらまいか
- セカンドミッション進出チーム
- REL0x17
- Ithascreat
- おかQ
- 救命ゴリラ!!
- TASUKE隊
- 富ロボレスキュー
- 長湫ボーダーズ
- レスキューHOT君
セカンドミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 審 判 | プ レ ゼ ン |
|||||
救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
||||||||||
長湫ボーダーズ | 紫 | 0 | 0 | 10 | 緑 | 17 | 30 | 10 | 水 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 72 |
富ロボレスキュー | 桃 | 0 | 0 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ithascreat | 紫 | 88 | 30 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 10 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
REL0x17 | 桃 | 0 | 0 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
おかQ | 紫 | 64 | 30 | 0 | 緑 | 67 | 30 | 12 | 水 | 8 | 30 | 10 | 5 | 0 | 246 |
レスキューHOT君 | 桃 | 0 | 30 | 12 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
救命ゴリラ!! | 紫 | 78 | 30 | 10 | 緑 | 54 | 30 | 0 | 水 | 29 | 30 | 10 | 0 | 0 | 271 |
TASUKE隊 | 桃 | 34 | 30 | 0 | 黄 | 0 | 30 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 104 |
- ファイナルミッション進出チーム
- おかQ
- 救命ゴリラ!!
ファイナルミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 審 判 | プ レ ゼ ン |
|||||
救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
||||||||||
大工大エンジュニア | 紫 | 24 | 30 | 12 | 緑 | 35 | 30 | 12 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
おかQ | 桃 | 7 | 30 | 12 | 黄 | 67 | 30 | 12 | 橙 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 178 |
なだよりあいをこめて | 紫 | 0 | 30 | 10 | 緑 | 0 | 20 | 10 | 水 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 |
MCT | 桃 | 0 | 20 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 12 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |
メヒャ! | 紫 | 0 | 30 | 18 | 緑 | 0 | 0 | 12 | 水 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |
救命ゴリラ!! | 桃 | 0 | 20 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 |
とくふぁい! | 紫 | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 20 | 16 | 水 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |
レスキューやらまいか | 桃 | 0 | 0 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
総合ポイント
- ・競技ポイント =ファーストミッションの確定ポイント + ファイナルミッションの確定ポイント
- ・総合ポイント = 競技ポイント+ 審査員ポイント
チーム名 | ファースト ミッション 確定P | ファイナル ミッション 確定P | 競技 ポイ ント 合計 | 審査員 | 委 員 長 | 審査員 ポイ ント 合計 | 総合 ポイ ント |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
大工大エンジュニア | 251 | 143 | 394 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 450 | 844 |
おかQ | 132 | 178 | 310 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 400 | 710 |
なだよりあいをこめて | 235 | 65 | 300 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 400 | 700 |
MCT | 211 | 27 | 238 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 330 | 568 |
メヒャ! | 194 | 55 | 249 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 290 | 539 |
救命ゴリラ!! | 190 | 24 | 214 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 290 | 504 |
とくふぁい! | 262 | 26 | 288 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 320 | 608 |
レスキューやらまいか | 261 | 15 | 276 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 410 | 686 |
容体判定結果
ダミヤンデータ
競技会本選におけるダミヤンのセンサデータです。
グラフ上のフィジカルポイントは、数値の丸め誤差などの影響で、公式のポイントとわずかに異なっている場合があります。
また、グラフは競技中のセンサデータを示すものです。一部のダミヤンについては、レスキュー活動開始時点以降、定常的に振動が検知されていますが、これによるセカンド・ ファイナルミッション進出チームの決定、および各賞のための評価に対する影響はありません。
また、グラフは競技中のセンサデータを示すものです。一部のダミヤンについては、レスキュー活動開始時点以降、定常的に振動が検知されていますが、これによるセカンド・ ファイナルミッション進出チームの決定、および各賞のための評価に対する影響はありません。