大阪予選(6/25)
全体スケジュール(大阪予選)
大阪予選参加チーム向け全体スケジュールです。
なお、前日の6/24の14:00〜16:00に荷物の搬入のみ可能(ロボットの組立等は不可)。
9:15 | チーム向け開場 |
10:15~10:45 | チーム受付 |
10:15~12:20 | ロボット検査(非公開) |
10:35~12:40 | テストラン(非公開) |
12:50~13:05 | 全体ミーティング(登録メンバー全員参加) |
13:05~13:30 | 企業PR(登録メンバー全員参加) |
13:30~13:45 | キャプテン会議・レスコンボード管理者会議 |
13:45 | 一般向け開場 |
14:10~14:20 | 大阪予選 オープニング |
14:20~16:10 | 大阪予選 競技 |
16:12~16:25 | 大阪予選 クロージング |
実施場所:チーム控室
10:15~10:30 | 1番目 | 救命ゴリラ!! | Fukaken&D |
10:30~10:45 | 2番目 | 都工機械電気 | がんばろうKOBE |
10:45~11:00 | 3番目 | SUKUI隊 | 大工大エンジュニア |
11:00~11:15 | 4番目 | なだよりあいをこめて | 六甲おろし |
11:15~11:30 | 5番目 | メヒャ! | おかQ |
11:30~11:35 | 休憩 |
11:35~11:50 | 6番目 | とくふぁい! | Robo.Lab |
11:50~12:05 | 7番目 | MCT | レスキューHOT君 |
12:05~12:20 | 8番目 | MIC team R | 肥後もっこす |
| テストラン10分、入替5分 |
| 青サイド | 赤サイド |
10:35~10:45 | 1番目 | 救命ゴリラ!! | Fukaken&D |
10:50~11:00 | 2番目 | 都工機械電気 | がんばろうKOBE |
11:05~11:15 | 3番目 | SUKUI隊 | 大工大エンジュニア |
11:20~11:30 | 4番目 | なだよりあいをこめて | 六甲おろし |
11:30~11:45 | 休憩 |
11:45~11:55 | 5番目 | メヒャ! | おかQ |
12:00~12:10 | 6番目 | とくふぁい! | Robo.Lab |
12:15~12:25 | 7番目 | MCT | レスキューHOT君 |
12:30~12:40 | 8番目 | MIC team R | 肥後もっこす |
| 競技8分、入替6分 |
| 青サイド | 赤サイド |
14:20~14:28 | 第1競技 | MIC team R | 肥後もっこす |
14:34~14:42 | 第2競技 | MCT | レスキューHOT君 |
14:48~14:56 | 第3競技 | とくふぁい! | Robo.Lab |
15:02~15:10 | 第4競技 | メヒャ! | おかQ |
15:10~15:20 | 休憩 |
15:20~15:28 | 第5競技 | なだよりあいをこめて | 六甲おろし |
15:34~15:42 | 第6競技 | SUKUI隊 | 大工大エンジュニア |
15:48~15:56 | 第7競技 | 都工機械電気 | がんばろうKOBE |
16:02~16:10 | 第8競技 | 救命ゴリラ!! | Fukaken&D |
東京予選(7/2)
全体スケジュール(東京予選)
東京予選参加チーム向け全体スケジュールです。
なお、前日の7/1の14:00〜16:00に荷物の搬入のみ可能(ロボットの組立等は不可)。
9:15 | チーム向け開場 |
10:15~10:45 | チーム受付 |
10:15~11:45 | ロボット検査(非公開) |
10:35~12:00 | テストラン(非公開) |
12:10~12:25 | 全体ミーティング(登録メンバー全員参加) |
12:25~12:50 | 企業PR(登録メンバー全員参加) |
12:50~13:05 | キャプテン会議・レスコンボード管理者会議 |
13:30 | 一般向け開場 |
14:10~14:20 | 東京予選 オープニング |
14:20~15:38 | 東京予選 競技 |
15:40~15:55 | 東京予選 クロージング |
実施場所:チーム控室
10:15~10:30 | 1番目 | 産技荒川隊 |
10:30~10:45 | 2番目 | RMF Rescue |
10:45~11:00 | 3番目 | レスキューやらまいか |
11:00~11:15 | 4番目 | IPL0x16 |
11:15~11:30 | 5番目 | ピースメイト |
11:30~11:45 | 6番目 | 長湫ボーダーズ |
| テストラン10分、入替5分 |
| 青サイド |
10:35~10:45 | 1番目 | 産技荒川隊 |
10:50~11:00 | 2番目 | RMF Rescue |
11:05~11:15 | 3番目 | レスキューやらまいか |
11:20~11:30 | 4番目 | IPL0x16 |
11:35~11:45 | 5番目 | ピースメイト |
11:50~12:00 | 6番目 | 長湫ボーダーズ |
| テストラン10分、入替5分 |
| 青サイド |
14:20~14:28 | 第1競技 | 長湫ボーダーズ |
14:34~14:42 | 第2競技 | ピースメイト |
14:48~14:56 | 第3競技 | IPL0x16 |
15:02~15:10 | 第4競技 | レスキューやらまいか |
15:16~15:24 | 第5競技 | RMF Rescue |
15:30~15:38 | 第6競技 | 産技荒川隊 |