ポイントの解説
各ミッションの確定ポイントは,以下の二つのポイントを足したものです。
- ミッションポイント (50点満点/体) 救助作業の達成度を評価します。内訳は以下のようになっています。
- フィジカルポイント (100点満点/体) ダミヤンの体力を表しています。時間の経過と共に値が徐々に減っていき、ダミヤンに内蔵されたセンサが力や衝撃を検出する度に値がさらに減ります。これらは、ダミヤンごとに評価され、最初の値は100点です。
・「救出完了」20点
ダミヤンをエリアから道路へ完全に出すと与えられる。
・「搬送完了」10点
ダミヤンをロボットベースまで連れ帰ると与えられる。
・「容体判定」20点
容体判定の正解数に応じて与えられる。判定は「QRコード」「目の色」「鳴動パターン」「音」の4つの因子を識別したうえで、上の表の5つの項目に関してダミヤンの容体判定を行う。なお、容体判定ポイントの内訳は、容体判定の正解数1は10点、2は12点、3は16点、4は18点、5は20点が与えられる。
総合ポイント(1500点満点)
= 競技ポイント+ 審査員ポイント(600点満点)
= 競技ポイント+ 審査員ポイント(600点満点)
- 審査員ポイント(600点満点)の内訳) ・審査員 10点×10倍×4人
・実行委員長 10点×20倍×1人
特別課題(通称サプライズタスク)
第17回 競技会本選 サプライズタスク
競技会本選のファイナルミッションで実施された特別課題(通称サプライズタスク)を紹介します。
チームへは競技会本選のキャプテン会議にてチームへ通達されました。
- ・実施内容
- ヘリテレの撮影映像を表示するモニターに映る2階私有地エリアのみ黒くマスキングし見えないようにしている。
- ・実際の災害との関連性
- 実際の災害現場では、火災の煙や飛行状況によって、上空からの状況確認(ヘリテレの映像)ができないことを想定しています。
各ミッションの競技結果
ファーストミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 審 判 | プ レ ゼ ン |
|||||
救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
||||||||||
大工大エンジュニア | 紫 | 0 | 20 | 12 | 緑 | 54 | 30 | 10 | 水 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 168 |
レスキューHOT君 | 桃 | 60 | 30 | 12 | 黄 | 0 | 30 | 10 | 橙 | 0 | 20 | 12 | 5 | 5 | 164 |
都工機械電気 | 紫 | 44 | 30 | 0 | 緑 | 70 | 30 | 0 | 水 | 36 | 30 | 0 | 5 | 0 | 235 |
長湫ボーダーズ | 桃 | 58 | 30 | 0 | 黄 | 20 | 30 | 10 | 橙 | 0 | 30 | 10 | 0 | 3 | 185 |
メヒャ! | 紫 | 0 | 0 | 12 | 緑 | 0 | 0 | 12 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
ピースメイト | 桃 | 34 | 30 | 12 | 黄 | 75 | 30 | 12 | 橙 | 5 | 30 | 12 | 10 | 0 | 230 |
おかQ | 紫 | 0 | 0 | 12 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
なだよりあいをこめて | 桃 | 24 | 30 | 10 | 黄 | 43 | 30 | 10 | 橙 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 161 |
レスキューやらまいか | 紫 | 0 | 20 | 0 | 緑 | 49 | 30 | 12 | 水 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 141 |
Robo.Lab. | 桃 | 0 | 20 | 0 | 黄 | 0 | 20 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |
とくふぁい! | 紫 | 20 | 30 | 0 | 緑 | 66 | 30 | 10 | 水 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 198 |
がんばろうKOBE | 桃 | 0 | 0 | 12 | 黄 | 48 | 30 | 10 | 橙 | 1 | 30 | 10 | 5 | 0 | 136 |
救命ゴリラ!! | 紫 | 0 | 20 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
MCT | 桃 | 58 | 30 | 0 | 黄 | 69 | 30 | 10 | 橙 | 4 | 30 | 12 | 0 | 0 | 243 |
- ファイナルミッション進出チーム
- MCT
- 大工大エンジュニア
- とくふぁい!
- 長湫ボーダーズ
- ピースメイト
- 都工機械電気
- セカンドミッション進出チーム
- おかQ
- がんばろうKOBE
- 救命ゴリラ!!
- なだよりあいをこめて
- メヒャ!
- レスキューHOT君
- レスキューやらまいか
- Robo.Lab.
セカンドミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 審 判 | プ レ ゼ ン |
|||||
救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
||||||||||
がんばろうKOBE | 紫 | 36 | 30 | 10 | 緑 | 47 | 30 | 0 | 水 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 185 |
おかQ | 桃 | 39 | 30 | 12 | 黄 | 38 | 30 | 10 | 橙 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 189 |
レスキューやらまいか | 紫 | 0 | 0 | 10 | 緑 | 34 | 30 | 0 | 水 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 84 |
救命ゴリラ!! | 桃 | 0 | 0 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
なだよりあいをこめて | 紫 | 56 | 30 | 10 | 緑 | 1 | 30 | 10 | 水 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 197 |
メヒャ! | 桃 | 78 | 30 | 12 | 黄 | 38 | 30 | 12 | 橙 | 52 | 30 | 12 | 0 | 0 | 294 |
レスキューHOT君 | 紫 | 0 | 30 | 10 | 緑 | 39 | 30 | 10 | 水 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 129 |
Robo.Lab. | 桃 | 50 | 30 | 10 | 黄 | 24 | 30 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 134 |
- ファイナルミッション進出チーム
- なだよりあいをこめて
- メヒャ!
ファイナルミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | 減点 | 確 定 ポ イ ン ト |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 色 | フ ィ ジ カ ル P | ミッションP | 審 判 | プ レ ゼ ン |
|||||
救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 容 体 判 定 |
||||||||||
ピースメイト | 紫 | 0 | 20 | 12 | 緑 | 45 | 30 | 10 | 水 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 124 |
なだよりあいをこめて | 桃 | 11 | 30 | 10 | 黄 | 44 | 30 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
とくふぁい! | 紫 | 51 | 30 | 0 | 緑 | 77 | 30 | 10 | 水 | 0 | 30 | 10 | 5 | 0 | 233 |
長湫ボーダーズ | 桃 | 33 | 30 | 12 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
大工大エンジュニア | 紫 | 37 | 30 | 16 | 緑 | 67 | 30 | 12 | 水 | 4 | 30 | 12 | 0 | 0 | 238 |
メヒャ! | 桃 | 59 | 30 | 12 | 黄 | 60 | 30 | 12 | 橙 | 17 | 30 | 12 | 5 | 0 | 257 |
MCT | 紫 | 30 | 30 | 12 | 緑 | 86 | 30 | 10 | 水 | 8 | 30 | 10 | 5 | 0 | 241 |
都工機械電気 | 桃 | 0 | 30 | 10 | 黄 | 76 | 30 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 141 |
総合ポイント
- ・競技ポイント =ファーストミッションの確定ポイント + ファイナルミッションの確定ポイント
- ・総合ポイント = 競技ポイント+ 審査員ポイント
チーム名 | ファースト ミッション 確定P | ファイナル ミッション 確定P | 競技 ポイ ント 合計 | 審査員 | 委 員 長 | 審査員 ポイ ント 合計 | 総合 ポイ ント |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
ピースメイト | 230 | 124 | 354 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 240 | 594 |
なだよりあいをこめて | 161 | 135 | 296 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 310 | 606 |
とくふぁい! | 198 | 233 | 431 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 440 | 871 |
長湫ボーダーズ | 185 | 75 | 260 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 360 | 620 |
大工大エンジュニア | 168 | 238 | 406 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 440 | 846 |
メヒャ! | 23 | 257 | 280 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 500 | 780 |
MCT | 243 | 241 | 484 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 480 | 964 |
都工機械電気 | 235 | 141 | 376 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 260 | 636 |
容体判定結果
ダミヤン容体判定正誤一覧ダミヤンデータ
競技会本選におけるダミヤンのセンサデータです。
グラフ上のフィジカルポイントは、数値の丸め誤差などの影響で、
公式のポイントとわずかに異なっている場合があります。
またファイナルミッションでは、計測基準値の都合により一部の結果に通常より多くのダメージが含まれていますがチーム順位に影響はありません。
公式のポイントとわずかに異なっている場合があります。
またファイナルミッションでは、計測基準値の都合により一部の結果に通常より多くのダメージが含まれていますがチーム順位に影響はありません。