第16回レスキューロボットコンテスト
競技会予選 スケジュール
神戸予選(6/26)
神戸予選参加チーム向け全体スケジュールです。
なお、前日の6/25の15:00〜18:00に荷物の搬入のみ可能(ロボットの組立等は不可)。
8:10〜 | チーム向け開場 | ||
---|---|---|---|
10:00〜10:30 | チーム受付 | ||
9:10〜11:35 | ロボット検査(非公開) | ||
9:30〜11:50 | テストラン(非公開) | ||
12:05〜12:20 | 全体ミーティング(登録メンバー全員参加) | ||
12:20〜12:45 | 企業PR(登録メンバー全員参加) | ||
12:45〜13:30 | キャプテン会議、レスコンボード管理者会議 | ||
12:45〜 | 一般向け開場 | ||
13:30〜13:45 | 神戸予選オープニング | ||
13:45〜16:40 | 神戸予選 競技 | ||
16:47〜17:02 | 神戸予選クロージング |
ロボット検査(神戸予選)
実施場所:チーム控室
9:10〜9:25 | 1番目 | なだよりあいをこめて | がんばろうKOBE |
---|---|---|---|
9:25〜9:40 | 2番目 | 六甲おろしシニア | 六甲おろし |
9:40〜9:55 | 3番目 | 大阪府大高専土井研 | Fukaken |
9:55〜10:10 | 4番目 | 都工機械電気 | SUKUI隊 |
10:10〜10:25 | 5番目 | 大工大エンジュニア | おかQ |
休憩 | |||
10:35〜10:50 | 6番目 | 救命ゴリラ!! | とくふぁい! |
10:50〜11:05 | 7番目 | メヒャ! | WADAI救命9課 |
11:05〜11:20 | 8番目 | MIC team R | レスキューHOT君 |
11:20〜11:35 | 9番目 | MCT | ---- |
テストラン(神戸予選)
テストラン10分、入替5分 | |||
青サイド | 赤サイド | ||
9:30〜9:40 | 1番目 | なだよりあいをこめて | がんばろうKOBE |
9:45〜9:55 | 2番目 | 六甲おろしシニア | 六甲おろし |
10:00〜10:10 | 3番目 | 大阪府大高専土井研 | Fukaken |
10:15〜10:25 | 4番目 | 都工機械電気 | SUKUI隊 |
休憩 | |||
10:40〜10:50 | 5番目 | 大工大エンジュニア | おかQ |
10:55〜11:05 | 6番目 | 救命ゴリラ!! | とくふぁい! |
11:10〜11:20 | 7番目 | メヒャ! | WADAI救命9課 |
11:25〜11:35 | 8番目 | MIC team R | レスキューHOT君 |
11:40〜11:50 | 9番目 | MCT | ---- |
予選競技会(神戸予選)
競技8分、入替2分 | |||
青サイド | 赤サイド | ||
13:45〜13:53 | 第1競技 | 救命ゴリラ!! | ---- |
13:55〜14:03 | 第2競技 | ---- | おかQ |
14:05〜14:13 | 第3競技 | メヒャ! | ---- |
14:15〜14:23 | 第4競技 | ---- | とくふぁい! |
14:25〜14:33 | 第5競技 | MIC team R | ---- |
14:35〜14:43 | 第6競技 | ---- | WADAI救命9課 |
14:45〜14:53 | 第7競技 | MCT | ---- |
14:55〜15:03 | 第8競技 | ---- | レスキューHOT君 |
休憩 | |||
15:12〜15:20 | 第9競技 | 大工大エンジュニア | ---- |
15:22〜15:30 | 第10競技 | ---- | がんばろうKOBE |
15:32〜15:40 | 第11競技 | なだよりあいをこめて | ---- |
15:42〜15:50 | 第12競技 | ---- | 六甲おろし |
15:52〜16:00 | 第13競技 | 六甲おろしシニア | ---- |
16:02〜16:10 | 第14競技 | ---- | Fukaken |
16:12〜16:20 | 第15競技 | 大阪府大高専土井研 | ---- |
16:22〜16:30 | 第16競技 | ---- | SUKUI隊 |
16:32〜16:40 | 第17競技 | 都工機械電気 | ---- |
※競技の内容によっては、プログラムが変更になることがあります。
東京予選(7/3)
東京予選参加チーム向け全体スケジュールです。
なお、前日の7/2の15:00〜17:00に荷物の搬入のみ可能(ロボットの組立等は不可)。
8:40〜 | チーム向け開場 | ||
---|---|---|---|
10:00〜10:30 | チーム受付 | ||
9:40〜11:25 | ロボット検査(非公開) | ||
10:00〜11:40 | テストラン(非公開) | ||
12:05〜12:20 | 全体ミーティング(登録メンバー全員参加) | ||
12:20〜12:45 | 企業PR(登録メンバー全員参加) | ||
12:45〜13:30 | キャプテン会議、レスコンボード管理者会議 | ||
12:45〜 | 一般向け開場 | ||
13:30〜13:45 | 東京予選オープニング | ||
13:45〜14:53 | 東京予選 競技 | ||
14:55〜15:25 | 特別講演「ジャパンバーチャルロボティクスチャレンジ参加報告」 | ||
15:30〜15:45 | 東京予選クロージング |
ロボット検査(東京予選)
実施場所:チーム控室
9:40〜9:55 | 1番目 | 産技荒川隊 |
---|---|---|
9:55〜10:10 | 2番目 | RMF rescue |
10:10〜10:25 | 3番目 | TRC |
10:25〜10:40 | 4番目 | IPL0x15 |
10:40〜10:55 | 5番目 | レスキューやらまいか |
10:55〜11:10 | 6番目 | 長湫ボーダーズ |
11:10〜11:25 | 7番目 | MS−R |
テストラン(東京予選)
テストラン10分、入替5分 | |||
青サイド | 赤サイド | ||
10:00〜10:10 | 1番目 | 産技荒川隊 | ---- |
10:15〜10:25 | 2番目 | ---- | RMF rescue |
10:30〜10:40 | 3番目 | TRC | ---- |
10:45〜10:55 | 4番目 | ---- | IPL0x15 |
11:00〜11:10 | 5番目 | レスキューやらまいか | ---- |
11:15〜11:25 | 6番目 | ---- | 長湫ボーダーズ |
11:30〜11:40 | 7番目 | MS−R | ---- |
予選競技会(東京予選)
競技8分、入替2分 | |||
青サイド | 赤サイド | ||
13:45〜13:53 | 第1競技 | MS−R | ---- |
13:55〜14:03 | 第2競技 | ---- | 長湫ボーダーズ |
14:05〜14:13 | 第3競技 | レスキューやらまいか | ---- |
14:15〜14:23 | 第4競技 | ---- | IPL0x15 |
14:25〜14:33 | 第5競技 | TRC | ---- |
14:35〜14:43 | 第6競技 | ---- | RMF rescue |
14:45〜14:53 | 第7競技 | 産技荒川隊 | ---- |
※競技の内容によっては、プログラムが変更になることがあります。