第16回レスキューロボットコンテスト
競技会本選 スケジュール
本選提出物 提出期限
- 締切7月19日(火)17時
- チーム紹介ポスター原稿
- チーム集合写真
- 審査員用資料
- 本選バッテリ・充電器リスト
- 解説用チームヒアリングシート
- 本選1日目
- メンバー登録用紙
8月5日(金)
15:00〜17:00に荷物の搬入のみ可能(ロボットの組立等は不可)。
8月6日(土)
競技会本選参加チーム向け8/6の全体スケジュールです。
8:15〜 | チーム向け開場 | |
---|---|---|
8:45 | チーム集合時間 | |
9:25〜11:05 | ロボット検査(非公開) | |
9:40〜11:20 | テストラン(非公開) | |
9:45〜10:00 | プレゼンチェック?(非公開) | |
青サイド | 赤サイド | |
1st競技順 4 〜 7 | 1st競技順 4 〜 7 | |
10:45〜11:00 | プレゼンチェック?(非公開) | |
青サイド | 赤サイド | |
1st競技順 1 〜 3 | 1st競技順 1 〜 3 | |
11:30〜11:45 | デモ競技(非公開) | |
依頼チーム | 依頼チーム | |
青サイド | 赤サイド | |
12:00〜 | 全体ミーティング(登録メンバー全員参加) | |
全体ミーティング終了後 | キャプテン会議 | |
13:00〜 | 2階会場 一般向け開場 | |
13:30〜13:45 | ファーストミッションオープニング(各チーム3名) | |
13:45〜16:40 | ファーストミッション | |
17:17〜17:47 | 全チーム参加リハーサル(非公開) | |
17:47〜 | キャプテン会議 | |
18:00〜20:00 | 交流パーティー(各チーム2,3名上限) | |
18:30 | チーム最終退館時間(交流パーティー不参加者) |
ロボット検査
9:25〜9:35 | 1番目 | 都工機械電気 | なだよりあいをこめて |
---|---|---|---|
9:40〜9:50 | 2番目 | 六甲おろし | 長湫ボーダーズ |
9:55〜10:05 | 3番目 | IPL0x15 | メヒャ! |
10:10〜10:20 | 4番目 | MCT | RMF rescue |
10:25〜10:35 | 5番目 | MS−R | 六甲おろしシニア |
10:40〜10:50 | 6番目 | レスキューHOT君 | がんばろうKOBE |
10:55〜11:05 | 7番目 | とくふぁい! | 大工大エンジュニア |
テストラン
テストラン10分、入替5分 | |||
青サイド | 赤サイド | ||
9:40〜9:50 | 1番目 | 都工機械電気 | なだよりあいをこめて |
9:55〜10:05 | 2番目 | 六甲おろし | 長湫ボーダーズ |
10:10〜10:20 | 3番目 | IPL0x15 | メヒャ! |
10:25〜10:35 | 4番目 | MCT | RMF rescue |
10:40〜10:50 | 5番目 | MS−R | 六甲おろしシニア |
10:55〜11:05 | 6番目 | レスキューHOT君 | がんばろうKOBE |
11:10〜11:20 | 7番目 | とくふぁい! | 大工大エンジュニア |
ファーストミッション
競技10分 | |||
青サイド | 赤サイド | ||
13:47〜14:12 | 第1競技 | 都工機械電気 | なだよりあいをこめて |
14:13〜14:38 | 第2競技 | 六甲おろし | 長湫ボーダーズ |
14:39〜15:04 | 第3競技 | IPL0x15 | メヒャ! |
休憩 | |||
15:20〜15:45 | 第4競技 | MCT | RMF rescue |
15:46〜16:11 | 第5競技 | MS−R | 六甲おろしシニア |
16:11〜16:36 | 第6競技 | レスキューHOT君 | がんばろうKOBE |
16:37〜17:02 | 第7競技 | とくふぁい! | 大工大エンジュニア |
※競技の内容によっては、プログラムが変更になることがあります。
8月7日(日)
競技会本選参加チーム向け8/7の全体スケジュールです。
8:15〜 | チーム向け開場 | |
---|---|---|
8:25 | チーム集合時間 | |
8:30〜 | 全体ミーティング(登録メンバー全員参加) | |
全体ミーティング終了後 | キャプテン会議、レスコンボード管理者会議 | |
9:30〜 | 2階会場 一般向け開場 | |
10:00〜10:15 | 競技会本選オープニング | |
10:17〜12:00 | セカンドミッション | |
13:00〜13:30 | ファイナルミッションオープニング(ファイナルミッション進出チーム各3名) | |
13:31〜15:30 | ファイナルミッション | |
15:30〜16:20 | 特別講演「ヘビ型ロボットの多様な移動形態に関する研究」 | |
16:28〜17:00 | 閉会式(各チーム3名) | |
17:30〜18:20 | チーム報告会(各チーム1名以上)(非公開) | |
19:00 | チーム最終退館時間 |
セカンドミッション
競技10分 | |||
青サイド | 赤サイド | ||
10:17〜10:42 | 第1競技 | MS−R | RMF rescue |
10:43〜11:08 | 第2競技 | レスキューHOT君 | IPL0x15 |
11:08〜11:33 | 第3競技 | 長湫ボーダーズ | 六甲おろしシニア |
11:34〜11:59 | 第4競技 | 都工機械電気 | がんばろうKOBE |
※競技の内容によっては、プログラムが変更になることがあります。
ファイナルミッション
競技12分 | |||
青サイド | 赤サイド | ||
13:31〜13:58 | 第1競技 | とくふぁい! | がんばろうKOBE |
13:59〜14:26 | 第2競技 | 大工大エンジュニア | なだよりあいをこめて |
14:27〜14:54 | 第3競技 | 六甲おろし | 都工機械電気 |
14:55〜15:22 | 第4競技 | メヒャ! | MCT |
※競技の内容によっては、プログラムが変更になることがあります。
本選出場チームの選考基準
競技会予選は、書類審査を通過した予選参加24チームで行う。 予選競技結果によって、競技会本選に出場する14チームを決定する。 主催者枠の1チームは競技会予選に参加するが、自動的に本選参加権を得るものとする。 このチームを除いて、両予選競技結果を基に、9チームの競技会本選出場チームを選抜する(神戸予選上位6チーム、東京予選上位3チーム)。 また、アイディアを重視し、チャレンジ枠として両予選合わせて4チームを選出する。
本選出場チーム
こちらをご覧ください。