第15回レスキューロボットコンテスト
応募書類公開
第15回レスキューロボットコンテストに応募された25チームのうち、所定の競技会に参加したチームの応募書類を公開します。
レスキューロボットコンテストに参加を検討されている方は、これらの書類を参考にして、自分たちの作りたいロボットをうまくアピールできる書類を作成してください。
チーム名 | 団体名 | 機 器 貸 与 | サ ポ | ト | 主 催 者 枠 | 本 選 出 場 | フ ァ イ ナ ル |
RMF rescue [PDF, 597.4KB] | 電気通信大学 ロボメカ工房 | ○ | ||||
IPL0x14 [PDF, 1666.2KB] | 会津大学 コンピュータ理工学部 | ○ | ○ | ◇ | ||
SLR [PDF, 606.9KB] | 香川大学 学生ロボット研究所 | ○ | ||||
MIC team R [PDF, 509.1KB] | 鳥取県立米子工業高校 MIC同好会 | ○ | ○ | |||
MS−R [PDF, 1381.2KB] | 金沢工業大学 夢考房 | ○ | ◇ | |||
MCT [PDF, 1496.5KB] | 松江高専 機械工学科 | ○ | ◇ | 〇 | ||
おかQ [PDF, 362.5KB] | 岡山大学 ロボット研究会 | ○ | ○ | |||
がんばろうKOBE [PDF, 819.1KB] | 神戸市立高専 | ○ | 神 | 〇 | ||
救命ゴリラ!! [PDF, 774.3KB] | 大阪電気通信大学 自由工房 | |||||
産技荒川隊 [PDF, 313.1KB] | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | ○ | 東 | |||
SANZOU [PDF, 260.0KB] | 福山大学 工学部 スマートシステム学科 | ○ | ||||
SHIRASAGI [PDF, 641.0KB] | 兵庫県立大学 ロボット研究会 | ○ | 神 | 〇 | ||
SUKUI隊 [PDF, 549.8KB] | 産業技術短期大学 | 辞 | ○ | |||
大工大エンジュニア [PDF, 2129.1KB] | 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト | ○ | 神 | ◎ | ||
TRC [PDF, 388.8KB] | 関東社会人研究者有志団体 | ○ | ○ | 東 | ||
とくふぁい! [PDF, 1169.8KB] | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | ○ | ◇ | 〇 | ||
長湫ボーダーズ [PDF, 1083.5KB] | 愛知工業大学 | ○ | 東 | |||
なだよりあいをこめて [PDF, 413.9KB] | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 | ○ | ○ | 主 | 〇 | |
肥後もっこす [PDF, 398.4KB] | 東海大学 チャレンジプロジェクト メカトロマイスター | ○ | ○ | |||
Fukaken [PDF, 640.2KB] | 大阪府立大学高専 福祉科学研究会 | ○ | ○ | |||
都工機械電気 [PDF, 936.9KB] | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 | ○ | 神 | 〇 | ||
メヒャ! [PDF, 953.9KB] | 岡山県立大学 ロボット研究サークル | ○ | 神 | |||
レスキューHOT君 [PDF, 950.8KB] | 近畿大学 産業理工学部 ロボット工作研究会 | ○ | 神 | 〇 | ||
六甲おろし [PDF, 955.9KB] | 神戸大学 | ○ | ||||
WADAI救命9課 [PDF, 674.2KB] | 和歌山大学 レスキューロボットプロジェクト | ○ |
50音順
================
機器貸与の説明
「〇」:機器貸与チーム
「辞」:チームから機器貸与を辞退したチーム
================
================
本選出場の説明
「神」:神戸予選ポイント獲得枠
「東」:東京予選ポイント獲得枠
「◇」:チャレンジ枠
「主」:主催者枠
================
================
ファイナルの説明
「〇」:ファイナルミッション出場チーム
「◎」:レスキュー工学大賞チーム
================