第15回レスキューロボットコンテスト
競技会本選 競技結果速報
ファーストミッション確定ポイント
青サイド | 競技順 | 赤サイド |
がんばろうKOBE 神戸市立高専 243 | 第1競技 | なだよりあいをこめて 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 329 |
MCT 松江高専 機械工学科 57 | 第2競技 | 長湫ボーダーズ 愛知工業大学 92 |
TRC 関東社会人研究者有志団体 0 | 第3競技 | 都工機械電気 大阪市立都島工業高校 機械電気科 287 |
大工大エンジュニア 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト 267 | 第4競技 | IPL0x14 会津大学 コンピュータ理工学部 16 |
産技荒川隊 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス 11 | 第5競技 | SHIRASAGI 兵庫県立大学 ロボット研究会 100 |
メヒャ! 岡山県立大学 ロボット研究サークル 73 | 第6競技 | とくふぁい! 徳島大学 ロボコンプロジェクト 328 |
MS−R 金沢工業大学 夢考房 200 | 第7競技 | レスキューHOT君 近畿大学 産業理工学部 ロボット工作研究会 314 |
- ファイナルミッション進出チーム
- がんばろうKOBE
- 大工大エンジュニア
- とくふぁい!
- なだよりあいをこめて
- 都工機械電気
- レスキューHOT君
- セカンドミッション進出チーム
- IPL0x14
- MS−R
- MCT
- 産技荒川隊
- SHIRASAGI
- TRC
- 長湫ボーダーズ
- メヒャ!
セカンドミッション確定ポイント
青サイド | 競技順 | 赤サイド |
メヒャ! 岡山県立大学 ロボット研究サークル 182 | 第1競技 | TRC 関東社会人研究者有志団体 0 |
長湫ボーダーズ 愛知工業大学 90 | 第2競技 | 産技荒川隊 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス 30 |
SHIRASAGI 兵庫県立大学 ロボット研究会 210 | 第3競技 | IPL0x14 会津大学 コンピュータ理工学部 20 |
MS−R 金沢工業大学 夢考房 186 | 第4競技 | MCT 松江高専 機械工学科 187 |
- ファイナルミッション進出チーム
- MCT
- SHIRASAGI
ファイナルミッション確定ポイント
青サイド | 競技順 | 赤サイド |
レスキューHOT君 近畿大学 産業理工学部 ロボット工作研究会 166 | 第1競技 | MCT 松江高専 機械工学科 137 |
都工機械電気 大阪市立都島工業高校 機械電気科 179 | 第2競技 | 大工大エンジュニア 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト 225 |
がんばろうKOBE 神戸市立高専 250 | 第3競技 | SHIRASAGI 兵庫県立大学 ロボット研究会 180 |
なだよりあいをこめて 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 299 | 第4競技 | とくふぁい! 徳島大学 ロボコンプロジェクト 303 |
競技ポイント
- 競技ポイント = ファーストミッションの確定ポイント + ファイナルミッションの確定ポイント
チーム名 総合ポイント レスキューHOT君
近畿大学 産業理工学部 ロボット工作研究会480 MCT
松江高専 機械工学科194 都工機械電気
大阪市立都島工業高校 機械電気科466 大工大エンジュニア
大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト492 がんばろうKOBE
神戸市立高専493 SHIRASAGI
兵庫県立大学 ロボット研究会280 なだよりあいをこめて
神戸市立科学技術高校 科学技術研究会628 とくふぁい!
徳島大学 ロボコンプロジェクト631
総合ポイント
- 総合ポイント = 競技ポイント + 審査員ポイント
チーム名 総合ポイント レスキューHOT君
近畿大学 産業理工学部 ロボット工作研究会800 MCT
松江高専 機械工学科504 都工機械電気
大阪市立都島工業高校 機械電気科936 大工大エンジュニア
大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト982 がんばろうKOBE
神戸市立高専843 SHIRASAGI
兵庫県立大学 ロボット研究会670 なだよりあいをこめて
神戸市立科学技術高校 科学技術研究会1088 とくふぁい!
徳島大学 ロボコンプロジェクト1061