第15回レスキューロボットコンテスト
競技会本選 スケジュール
8月8日(土)
8:15〜 | チーム向け開場 | ||
---|---|---|---|
8:45 | チーム集合時間 | ||
テストラン※ | |||
青サイド | 赤サイド | ||
9:40〜9:50 | 1番目 | がんばろうKOBE | なだよりあいをこめて |
9:55〜10:05 | 2番目 | MCT | 長湫ボーダーズ |
10:10〜10:20 | 3番目 | TRC | 都工機械電気 |
10:25〜10:35 | 4番目 | 大工大エンジュニア | IPL0x14 |
10:40〜10:50 | 5番目 | 産技荒川隊 | SHIRASAGI |
10:55〜11:05 | 6番目 | メヒャ! | とくふぁい! |
11:10〜11:20 | 7番目 | MS−R | レスキューHOT君 |
12:00〜 | 全体ミーティング・キャプテン会議 | ||
13:00〜 | 一般向け開場 | ||
13:30〜13:45 | 開会式 | ||
ファーストミッション | |||
青サイド | 赤サイド | ||
13:47〜14:12 | 第1競技 | がんばろうKOBE | なだよりあいをこめて |
14:12〜14:38 | 第2競技 | MCT | 長湫ボーダーズ |
14:38〜15:03 | 第3競技 | TRC | 都工機械電気 |
休憩 | |||
15:19〜15:44 | 第4競技 | 大工大エンジュニア | IPL0x14 |
15:44〜16:10 | 第5競技 | 産技荒川隊 | SHIRASAGI |
16:10〜16:35 | 第6競技 | メヒャ! | とくふぁい! |
16:35〜17:02 | 第7競技 | MS−R | レスキューHOT君 |
17:15〜17:45 | 全チーム参加リハーサル | ||
17:45〜 | キャプテン会議 | ||
18:30 | チーム最終退館時間 |
※テストラン開始予定時刻15分前より、ロボット検査を行います。
8月9日(日)
8:15〜 | チーム向け開場 | ||
---|---|---|---|
8:25 | チーム集合時間 | ||
8:30〜 | 全体ミーティング・キャプテン会議・レスコンボード管理者会議 | ||
9:30〜 | 一般向け開場 | ||
10:00〜10:15 | 競技会本選二日目オープニング | ||
セカンドミッション | |||
青サイド | 赤サイド | ||
10:17〜10:42 | 第1競技 | メヒャ! | TRC |
10:42〜11:07 | 第2競技 | 長湫ボーダーズ | 産技荒川隊 |
11:08〜11:34 | 第3競技 | SHIRASAGI | IPL0x14 |
11:34〜11:59 | 第4競技 | MS−R | MCT |
昼休み | |||
13:00〜13:30 | ファイナルミッション オープニング | ||
ファイナルミッション | |||
青サイド | 赤サイド | ||
13:31〜13:58 | 第1競技 | レスキューHOT君 | MCT |
13:58〜14:26 | 第2競技 | 都工機械電気 | 大工大エンジュニア |
14:27〜14:55 | 第3競技 | がんばろうKOBE | SHIRASAGI |
14:55〜15:22 | 第4競技 | なだよりあいをこめて | とくふぁい! |
15:30〜16:20 | 講演「情報収集飛行船ロボットシステムに関する研究」 | ||
16:24〜17:00 | 表彰式・閉会式 | ||
17:35〜18:25 | チーム報告会 | ||
19:00 | チーム最終退館時間 |
本選出場チームの選考基準
競技会予選は、書類審査を通過した予選参加25チームで行う。 予選競技結果によって、競技会本選に出場する14チームを決定する。 主催者枠の1チームは競技会予選に参加するが、自動的に本選参加権を得るものとする。 このチームを除いて、両予選競技結果を基に、9チームの競技会本選出場チームを選抜する(神戸予選上位6チーム、東京予選上位3チーム)。 また、アイディアを重視し、チャレンジ枠として両予選合わせて4チームを選出する。
本選出場チーム
こちらをご覧ください。