第12回レスキューロボットコンテスト
競技会予選 開催報告
去る2012年7月8日(日)に神戸サンボーホールにおいて開催された「inrevium杯第12回レスキューロボットコンテスト 競技会予選」について報告します。
競技会予選とは
書類審査で採択された20チームから、2012年8月11日(土)〜12日(日)の競技会本選に参加する14チームを選出します。 本選よりも小さめのフィールドで実際に救助活動を行ってもらい、ロボットの完成度やアイデアの実現度、チームの操縦技術を評価しました。
参加チーム
参加チームのページを参照。
評価方法
競技会 本選より小型のフィールドを用意し、実際にダミヤンを救助します。 本選との大きな違いは、目視による操縦が許されている点です。 また、競技ポイントの算出方法にも違いがあり、「ミッションポイント(MP)」と「フィジカルポイント(PP)」、及び「審判団による減点」の合計により評価を行います。
競技結果
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | 合計 | 減点 | 競技P | |||||
MP | BF | PP | MP | BF | PP | MP | PP | |||
なだよりあいをこめて | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
六甲おろし | 50 | 6 | 54 | 20 | 7 | 0 | 70 | 54 | 0 | 124 |
長湫ボーダーズ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
レスキューやらまいか | 50 | 8 | 44 | 20 | 0 | 0 | 70 | 44 | 0 | 114 |
常盤救難隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS−R | 50 | 10 | 35 | 50 | 3 | 73 | 100 | 108 | 0 | 208 |
レスキューHOT君 | 40 | 10 | 0 | 20 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
MCT | 50 | 10 | 35 | 50 | 3 | 73 | 100 | 108 | 0 | 208 |
とくふぁい! | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
アントンレスキュー隊 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
WADAI救命9課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
からくり忍者 | 50 | 2 | 81 | 50 | 5 | 60 | 100 | 141 | 0 | 241 |
がんばろうKOBE | 50 | 2 | 81 | 50 | 6 | 54 | 100 | 135 | 0 | 235 |
都工機械電気 | 20 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 35 |
SHIRASAGI | 20 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
おかQ | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
救命ゴリラ!! | 50 | 13 | 26 | 20 | 7 | 0 | 70 | 26 | 0 | 96 |
Fukaken | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
K.U.R.C. | 50 | 19 | 14 | 20 | 0 | 0 | 70 | 14 | 0 | 84 |
DMSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表の見方:
- MP(ミッションポイント)現場到着20点、救出完了20点、搬送完了10点。
- BF(ブルーフラグ)1回ごとに、フィジカルポイントが0.9倍される。
- PP(フィジカルポイント)搬送完了しなければ0点。すれば、ブルーフラグの回数から算出される。
本選参加チーム
書類審査の際に決定している「主催者枠」の3チームおよび「特別協賛枠」の1チームの計4チームを除いた競技ポイント上位7チームを「ポイント獲得枠」として選出しました。それ以外に、ロボットの開発への取り組みやアイデアを評価する「チャレンジ枠」として3チームを選出しました。
主催者枠(3チーム)
チーム名 | 団体名 |
SHIRASAGI | 兵庫県立大学 ロボット研究会 |
常盤救難隊 | 宇部高専 知能ロボット実験室 |
なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 |
特別協賛枠(1チーム)
チーム名 | 団体名 |
アントンレスキュー隊 | 日本大学 メカトロニクス研究会 |
チャレンジ枠(3チーム)
チーム名 | 団体名 | 選定理由 |
K.U.R.C. | 京都大学 機械研究会 | Kinectによるマスタースレーブシステムと画像処理を用いた自動救助システムを評価 |
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | レスコン初の飛行型の偵察ロボットを評価 |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 | チーム独自の判断基準に基づくダミヤン重症度LED表現とトーキングレスキューを評価 |
ポイント獲得枠(7チーム)
チーム名 | 団体名 |
MS−R | 金沢工業大学 夢考房 |
MCT | 松江高専 機械工学科 |
からくり忍者 | 東海社会人連合 |
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー |
六甲おろし | 神戸大学 |
写真
写真のページを参照。