第11回レスキューロボットコンテスト
採択チーム
応募いただいた25チームについて実行委員会で書類審査を行い、20チームを採択しました。
- 主催者枠:2チーム
- 書類審査通過:18チーム
採択チーム(主催者枠:2チーム)
チーム名 | 団体名 |
太助隊プラス | 産業技術短期大学 |
なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 |
採択チーム(書類審査通過:18チーム)
チーム名 | 団体名 |
SLR-Rescue | 香川大学 学生ロボット研究所 |
FUT | 福井工業大学新谷研究室 |
MS-R | 金沢工業大学 夢考房 |
MCT | 松江高専 機械工学科 |
からくり忍者 | 東海社会人連合 |
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 |
紀ノ国 | 和歌山大学 レスキューロボットプロジェクト |
救命ゴリラ!S | 大阪電気通信大学 自由工房 |
救命ゴリラ!B | 大阪電気通信大学 自由工房 |
K.U.R.C. | 京都大学機械研究会 |
SHIRASAGI | 兵庫県立大学ロボット研究会 |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 |
都工機械電気 | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 |
メヒャ! | 岡山県立大学ロボット研究サークル |
レスキューHOT君 | 近畿大学産業理工学部 |
レスキューやらまいか | 静岡大学ロボットファクトリー |
六甲おろし | 神戸大学 |
50音順
チーム名・団体名は応募時の内容のため、変更される場合があります。
応募チーム(25チーム)
チーム名 | 団体名 |
SLR-Rescue | 香川大学 学生ロボット研究所 |
FUT | 福井工業大学新谷研究室 |
MIC team R | 鳥取県立米子工業高校 MIC同好会 |
MS-R | 金沢工業大学 夢考房 |
MCT | 松江高専 機械工学科 |
からくり忍者 | 東海社会人連合 |
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 |
紀ノ国 | 和歌山大学 レスキューロボットプロジェクト |
救命ゴリラ!S | 大阪電気通信大学 自由工房 |
救命ゴリラ!B | 大阪電気通信大学 自由工房 |
K.U.R.C. | 京都大学機械研究会 |
産技救助隊荒川支部 | 都立産業技術高専荒川キャンパスロボット研究同好会 |
SHIRASAGI | 兵庫県立大学ロボット研究会 |
ぞうさん | 福山大学工学部電子・ロボット工学科 |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |
太助隊プラス | 産業技術短期大学 |
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 |
なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 |
Fukaken | 大阪府立高専 福祉科学研究会 |
都工機械電気 | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 |
メヒャ! | 岡山県立大学ロボット研究サークル |
レスキューHOT君 | 近畿大学産業理工学部 |
レスキューやらまいか | 静岡大学ロボットファクトリー |
六甲おろし | 神戸大学 |
50音順