第10回レスキューロボットコンテスト
競技会本選 結果
各ミッションポイント
ファーストミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | プレゼン 減点 | 審判団 減点 | 確定 ポイント | |||||||||
色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | ||||
メヒャ! | 紫 | 47 | 52 | 2 | 緑 | 45 | 0 | 1 | 橙 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 |
がんばろうKOBE | 赤 | 40 | 61 | 0 | 青 | 32 | 0 | 2 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
都工機械電気 | 紫 | 47 | 81 | 2 | 緑 | 50 | 19 | 4 | 橙 | 48 | 26 | 3 | 4 | 0 | 267 |
太助隊 | 赤 | 0 | 0 | 0 | 青 | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
長湫ボーダーズ | 紫 | 47 | 34 | 2 | 緑 | 7 | 0 | 2 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
ROBO+ | 赤 | 47 | 24 | 2 | 青 | 25 | 0 | 0 | 黄 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 126 |
救命ゴリラ!S | 紫 | 47 | 77 | 2 | 緑 | 47 | 41 | 2 | 橙 | 47 | 60 | 2 | 0 | 0 | 319 |
SHIRASAGI | 赤 | 45 | 49 | 1 | 青 | 47 | 46 | 2 | 黄 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 234 |
MS−R | 紫 | 47 | 70 | 2 | 緑 | 47 | 39 | 2 | 橙 | 47 | 19 | 2 | 0 | 0 | 269 |
アンダス | 赤 | 0 | 0 | 0 | 青 | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救命ゴリラ!B | 紫 | 47 | 63 | 2 | 緑 | 47 | 58 | 2 | 橙 | 47 | 33 | 2 | 0 | 0 | 295 |
K.U.R.C. | 赤 | 7 | 0 | 2 | 青 | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
セカンドミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | プレゼン 減点 | 審判団 減点 | 確定 ポイント | |||||||||
色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | ||||
メヒャ! | 紫 | 47 | 37 | 2 | 緑 | 47 | 0 | 2 | 橙 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138 |
SHIRASAGI | 赤 | 47 | 51 | 2 | 青 | 47 | 16 | 2 | 黄 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 |
ROBO+ | 紫 | 40 | 16 | 0 | 緑 | 7 | 0 | 2 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
がんばろうKOBE | 赤 | 45 | 70 | 1 | 青 | 45 | 41 | 1 | 黄 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
K.U.R.C. | 紫 | 25 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
長湫ボーダーズ | 赤 | 5 | 0 | 1 | 青 | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
太助隊 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
アンダス | 赤 | 7 | 0 | 2 | 青 | 7 | 0 | 2 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ファイナルミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | プレゼン 減点 | 審判団 減点 | 確定 ポイント | |||||||||
色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | ||||
都工機械電気 | 紫 | 5 | 0 | 1 | 緑 | 47 | 46 | 2 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
MS−R | 赤 | 45 | 10 | 1 | 青 | 45 | 20 | 1 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
がんばろうKOBE | 紫 | 30 | 0 | 1 | 緑 | 45 | 41 | 1 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
SHIRASAGI | 赤 | 47 | 0 | 2 | 青 | 48 | 9 | 3 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
救命ゴリラ!B | 紫 | 48 | 5 | 3 | 緑 | 45 | 68 | 1 | 橙 | 45 | 9 | 1 | 0 | 0 | 220 |
救命ゴリラ!S | 赤 | 48 | 21 | 3 | 青 | 47 | 39 | 2 | 黄 | 33 | 0 | 3 | 0 | 5 | 183 |
総合ポイント
チーム名 | ファースト ミッション | ファイナル ミッション | 競技 ポイント | 一般 審査員 | 専門 審査員 | 委員長 | 審査員 ポイント 合計 | 総合 ポイント | ||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
都工機械電気 | 267 | 98 | 365 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 360 | 725 |
MS−R | 269 | 120 | 389 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 450 | 839 |
がんばろうKOBE | 133 | 116 | 249 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 335 | 584 |
SHIRASAGI | 234 | 104 | 338 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 355 | 693 |
救命ゴリラ!B | 295 | 220 | 515 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 535 | 1050 |
救命ゴリラ!S | 319 | 183 | 502 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 455 | 957 |
個体識別結果
解説
- 「識別」欄の数値の意味:五つの個体識別の因子「眼の色」「周波数」「体重」「マーカ」「点滅」のうち正解の数
- ミッションポイント(50点満点)の内訳
- 「救出完了」25点
ダミヤンをエリアから道路へ完全に出すと与えられる. - 「搬送完了」15点
ダミヤンをロボットベースまで連れ帰ると与えられる. - 「個体識別」5〜10点
個体識別因子の正解数に応じて与えられる. 正解1で5点,正解2で7点,正解3で8点,正解4以上で10点.
- 「救出完了」25点
- 審査員ポイント(600点満点)の内訳
- 一般審査員 10点× 5倍×3人
- 専門審査員 10点×10倍×3人
- 実行委員長 10点×15倍×1人