競技会予選
6月23日(日) 12:30~17:00
~ライブ配信は終了しました~
開催概要
- 日時
- 2024年6月23日(日)
- 会場
- オンライン
競技結果について
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 課題フィールドA | 課題フィールドB | 減 点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
フィジカルP | ミッションP | フィジカルP | ミッションP | 審 判 |
||
RMF rescue | 30 | 0 | 10 | 0 | 25 | 5 |
Iterators | 147 | 10 | 75 | 23 | 45 | 6 |
initiAlize | 70 | 0 | 55 | 0 | 25 | 10 |
UP-RP | 108 | 5 | 80 | 0 | 25 | 2 |
S.S.S.S | 226 | 22 | 80 | 24 | 100 | 0 |
MCT | 229 | 26 | 80 | 23 | 100 | 0 |
LSQ | 10※ | 0 | 10 | 0 | 15 | 18 |
がんばろうKOBE | 60 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 |
QoQ | 209 | 30 | 80 | 29 | 70 | 0 |
救命ゴリラ!! | 109 | 4 | 70 | 10 | 50 | 25 |
K.KNIGHTS | 186 | 27 | 80 | 29 | 50 | 0 |
JAIRES | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 |
そーきゅー | 174 | 23 | 75 | 31 | 55 | 10 |
大工大エンジュニア | 207 | 28 | 80 | 24 | 100 | 25 |
TASUKE隊 | 205 | 24 | 75 | 26 | 85 | 5 |
とくふぁい! | 156 | 13 | 80 | 18 | 50 | 5 |
富ロボレスキュー | 132 | 13 | 75 | 0 | 45 | 1 |
長湫ボーダーズ | 202 | 22 | 75 | 15 | 95 | 5 |
日大RB | 195 | 13 | 80 | 12 | 100 | 10 |
Fukaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HolyLab | 161 | 17 | 75 | 5 | 65 | 1 |
都工魂 | 100 | 0 | 75 | 0 | 25 | 0 |
レスキューHOT君 | 217 | 29 | 75 | 18 | 95 | 0 |
レスキューやらまいか | 225 | 27 | 80 | 18 | 100 | 0 |
RENCON | 58 | 23 | 45 | 0 | 0 | 10 |
六甲おろし | 146 | 3 | 75 | 3 | 65 | 0 |
※課題Aと課題Bはそれぞれ別々で点数計算した上で、確定ポイントを決定しています。今回の減点はすべて課題Bのため、課題Bの点数を0点とし、確定ポイントを計算しています。
本選への選抜について
選抜方法
本選へ選抜される14チームの選抜方法を以下に示します。
- 確定ポイント枠(8チーム)
- ・主催者枠を除く競技会予選における確定ポイント上位8チーム
- 主催者枠(2チーム)
- ・書類審査時に選出された2チーム
- チャレンジ枠(4チーム)
- ・上記チーム以外の中からアイデアなどが評価された4チーム
※ただし、確定ポイント0点のチームを除いた順位で評価を行うため、確定ポイント枠の上限にチーム数が満たない場合は、チャレンジ枠が増枠されます。
主催者枠(2チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 レスキューロボットコンテストチーム |
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト |
確定ポイント枠(8チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
MCT | 松江高専 機械工学科 |
S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー |
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 |
QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 |
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 |
確定ポイント順
チャレンジ枠(4チーム)
チーム名 | 団体名 | 選定理由 |
---|---|---|
RMF rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 4機の子機に対して救助・がれき撤去を目的とした半自立制御を提案し、具現化しようとしている点を評価した。 |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 要救助者に対してマイク・スピーカだけではなく、ディスプレイを用いた図や字幕によるコミュニケーションを具体化しようとしている点を評価した。 |
K.KNIGHTS | K.KNIGHTS(学生有志チーム) | オペレータとロボットの視点を同期させ、立体視にて状況確認ができるシステムを具体化しようとしている点を評価した。 |
六甲おろし | 神戸大学 | ロープを利用した新たな救助機構と、多彩なロボットに対して統一的に様々な機能を提供できる制御ソフトを提案し、具現化しようとしている点を評価した。 |
50音順
結果の詳細はチーム向けページをご覧ください