Final Challenge
- Date and time
- August 10th (Sat) and 11th (Sun), 2024
- Venue
- Kobe Sanbo Hall
This page is provided in Japanese only.
競技会本選 参加チーム(14チーム)
◎は、「主催者枠チーム」を表します。
△は、「主催者枠を除く競技会予選における確定ポイント上位8チーム」を表します。
◇は、「チャレンジ枠チーム」を表します。
チーム名 | 団体名 | 備考 |
---|---|---|
RMF rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | ◇ |
S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム | △ |
MCT | 松江高専 機械工学科 | △ |
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 レスキューロボットコンテストチーム | ◎ |
QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 | △ |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | ◇ |
K.KNIGHTS | K.KNIGHTS(学生有志チーム) | ◇ |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 | △ |
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | △ |
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | ◎ |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | △ |
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | △ |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | △ |
六甲おろし | 神戸大学 | ◇ |
50音順
スケジュール
2024年8月10日(土)
ファーストステージ
青サイド | 赤サイド | ||
13:48~14:12 | 1番目 | MCT | がんばろうKOBE |
---|---|---|---|
14:13~14:37 | 2番目 | 六甲おろし | S.S.S.S |
14:38~15:02 | 3番目 | レスキューHOT君 | 長湫ボーダーズ |
15:02~15:15 | 休憩 | ||
15:15~15:39 | 4番目 | 大工大エンジュニア | 富ロボレスキュー |
15:40~16:04 | 5番目 | TASUKE隊 | K.KNIGHTS |
16:05~16:29 | 6番目 | QoQ | RMF rescue |
16:30~16:54 | 7番目 | 救命ゴリラ!! | レスキューやらまいか |
2024年8月11日(日)
セカンドステージ
青サイド | 赤サイド | ||
10:18~10:42 | 1番目 | レスキューやらまいか | TASUKE隊 |
---|---|---|---|
10:43~11:07 | 2番目 | レスキューHOT君 | 長湫ボーダーズ |
11:08~11:32 | 3番目 | QoQ | K.KNIGHTS |
11:33~11:57 | 4番目 | がんばろうKOBE | RMF rescue |
ファイナルステージ
青サイド | 赤サイド | ||
13:35~14:01 | 1番目 | 富ロボレスキュー | 長湫ボーダーズ |
---|---|---|---|
14:02~14:28 | 2番目 | 六甲おろし | 大工大エンジュニア |
14:29~14:55 | 3番目 | 救命ゴリラ!! | TASUKE隊 |
14:56~15:22 | 4番目 | MCT | S.S.S.S |
競技結果(速報)
各ポイントは速報値のため、最終的なポイントは変化する可能性があります。
ファーストステージ
青サイド | 競技順 | 赤サイド |
---|---|---|
MCT 253 | 第1 競技 | がんばろうKOBE 0 |
六甲おろし 120 | 第2 競技 | S.S.S.S 149 |
レスキューHOT君 83 | 第3 競技 | 長湫ボーダーズ 60 |
大工大エンジュニア 114 | 第4 競技 | 富ロボレスキュー 130 |
TASUKE隊 93 | 第5 競技 | K.KNIGHTS 0 |
QoQ 19 | 第6 競技 | RMF rescue 0 |
救命ゴリラ!! 103 | 第7 競技 | レスキューやらまいか 100 |
- ファイナルステージ進出チーム
- S.S.S.S
- MCT
- 救命ゴリラ!!
- 大工大エンジュニア
- 富ロボレスキュー
- 六甲おろし
- セカンドステージ進出チーム
- RMF rescue
- がんばろうKOBE
- QoQ
- K.KNIGHTS
- TASUKE隊
- 長湫ボーダーズ
- レスキューHOT君
- レスキューやらまいか
セカンドステージ
青サイド | 競技順 | 赤サイド |
---|---|---|
レスキューやらまいか 96 | 第1 競技 | TASUKE隊 173 |
レスキューHOT君 146 | 第2 競技 | 長湫ボーダーズ 154 |
QoQ 80 | 第3 競技 | K.KNIGHTS 0 |
がんばろうKOBE 0 | 第4 競技 | RMF rescue 50 |
- ファイナルステージ進出チーム
- TASUKE隊
- 長湫ボーダーズ
ファイナルステージ
青サイド | 競技順 | 赤サイド |
---|---|---|
富ロボレスキュー 182 | 第1 競技 | 長湫ボーダーズ 60 |
六甲おろし 50 | 第2 競技 | 大工大エンジュニア 25 |
救命ゴリラ!! 96 | 第3 競技 | TASUKE隊 250 |
MCT 221 | 第4 競技 | S.S.S.S 230 |
総合ポイント
競技ポイント(1200点満点)= ファーストステージ確定ポイント(600点満点)+ ファイナルステージ確定ポイント(600点満点)
総合ポイント(1800点満点)= 競技ポイント(1200点満点)+ 審査員ポイント(600点満点)
富ロボレスキュー 632 |
長湫ボーダーズ 320 |
六甲おろし 350 |
大工大エンジュニア 309 |
救命ゴリラ!! 469 |
TASUKE隊 753 |
MCT 904 |
S.S.S.S 869 |