得点の詳細


団体名 チーム名 第1ラウンド 第2ラウンド 審査員点 総計
エネルギ
ポイント
ミッション
ポイント
タイム
ポイント
エネルギ
ポイント
ミッション
ポイント
タイム
ポイント
長岡技科大 ギダイダーズ
in レスキュー
100 100 43 100 100 90 360 893
京大 かまいたち 100 100 75 80 100 100 332 887
津山高専 T.R.R.L. 100 70 0 100 100 58 308 736
高松高専 ネギかも?R3 100 100 41 100 20 0 240 601
岡山県大広大 桃太郎 100 70 0 60 85 0 264 579
大阪府立高専 NOB'S 80 70 0 80 45 0 260 535


(C) 2000 Rescue Robot Contest Committee