第9回レスキューロボットコンテスト
競技会結果
各ミッションポイント
ファーストミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | プレゼン 減点 | 審判団 減点 | 確定 ポイント | |||||||||
色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | ||||
なだよりあいをこめて | 紫 | 50 | 23 | ○ | 緑 | 0 | 0 | − | 橙 | 50 | 32 | ○ | 1 | 0 | 154 |
おかQ | 赤 | 0 | 0 | − | 青 | 0 | 0 | − | 黄 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 |
SHIRASAGI | 紫 | 50 | 53 | ○ | 緑 | 0 | 0 | − | 橙 | 10 | 0 | ○ | 0 | 0 | 113 |
O.I.T.OB | 赤 | 0 | 0 | − | 青 | 0 | 0 | − | 黄 | 0 | 0 | − | 5 | 0 | 0 |
やさしさのNICK | 紫 | 10 | 0 | ○ | 緑 | 0 | 0 | − | 橙 | 35 | 0 | ○ | 8 | 0 | 37 |
六甲おろし | 赤 | 50 | 9 | ○ | 青 | 0 | 0 | − | 黄 | 10 | 0 | ○ | 4 | 0 | 65 |
T.R.R.L | 紫 | 40 | 6 | × | 緑 | 10 | 0 | ○ | 橙 | 35 | 0 | ○ | 0 | 0 | 91 |
レスキューHOT君 | 赤 | 50 | 17 | ○ | 青 | 40 | 64 | × | 黄 | 40 | 37 | × | 0 | 0 | 248 |
O.U.S.桃太郎 | 紫 | 50 | 7 | ○ | 緑 | 0 | 0 | − | 橙 | 10 | 0 | ○ | 2 | 0 | 65 |
MS-R | 赤 | 50 | 25 | ○ | 青 | 50 | 22 | ○ | 黄 | 50 | 31 | ○ | 0 | 0 | 228 |
救命ゴリラ! | 紫 | 50 | 17 | ○ | 緑 | 50 | 69 | ○ | 橙 | 40 | 16 | × | 8 | 0 | 234 |
レスコン工房 | 赤 | 50 | 49 | ○ | 青 | 50 | 83 | ○ | 黄 | 50 | 73 | ○ | 0 | 0 | 355 |
メヒャ! | 紫 | 50 | 30 | ○ | 緑 | 0 | 0 | − | 橙 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 80 |
DRP | 赤 | 50 | 33 | ○ | 青 | 10 | 0 | ○ | 黄 | 10 | 0 | ○ | 5 | 10 | 88 |
R.U.R. | 紫 | 25 | 0 | × | 緑 | 0 | 0 | − | 橙 | 0 | 0 | − | 2 | 0 | 23 |
Fukaken | 赤 | 0 | 0 | − | 青 | 0 | 0 | − | 黄 | 0 | 0 | − | 4 | 0 | 0 |
K.U.R.C. | 紫 | 0 | 0 | − | 緑 | 0 | 0 | − | 橙 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 |
がんばろうKOBE | 赤 | 50 | 5 | ○ | 青 | 35 | 0 | ○ | 黄 | 50 | 69 | ○ | 0 | 0 | 209 |
太助隊 | 紫 | 0 | 0 | − | 緑 | 0 | 0 | − | 橙 | 40 | 33 | − | 0 | 0 | 73 |
(EX)なだよりあいをこめて | 赤 | 50 | 38 | ○ | 青 | 50 | 76 | ○ | 黄 | 10 | 0 | ○ | 0 | 0 | 224 |
(EX):エキシビジョン競技
セカンドミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | プレゼン 減点 | 審判団 減点 | 確定 ポイント | |||||||||
色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | ||||
なだよりあいをこめて | 紫 | 50 | 54 | ○ | 緑 | 35 | 0 | ○ | 橙 | 10 | 0 | ○ | 0 | 0 | 149 |
がんばろうKOBE | 赤 | 0 | 0 | − | 青 | 0 | 0 | − | 黄 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 |
T.R.R.L | 紫 | 35 | 0 | ○ | 緑 | 50 | 4 | ○ | 橙 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 89 |
SHIRASAGI | 赤 | 50 | 54 | ○ | 青 | 0 | 0 | − | 黄 | 35 | 0 | ○ | 0 | 0 | 139 |
メヒャ! | 紫 | 10 | 0 | ○ | 緑 | 50 | 0 | ○ | 橙 | 10 | 0 | ○ | 0 | 0 | 70 |
DRP | 赤 | 25 | 0 | × | 青 | 35 | 0 | ○ | 黄 | 10 | 0 | ○ | 2 | 0 | 68 |
ファイナルミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | プレゼン 減点 | 審判団 減点 | 確定 ポイント | |||||||||
色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | ||||
MS-R | 紫 | 40 | 5 | − | 緑 | 40 | 25 | × | 橙 | 40 | 4 | × | 0 | 0 | 154 |
救命ゴリラ! | 赤 | 50 | 40 | ○ | 青 | 50 | 52 | ○ | 黄 | 40 | 44 | × | 0 | 0 | 276 |
なだよりあいをこめて | 紫 | 35 | 0 | ○ | 緑 | 35 | 0 | ○ | 橙 | 50 | 33 | ○ | 0 | 0 | 153 |
SHIRASAGI | 赤 | 40 | 0 | × | 青 | 0 | 0 | − | 黄 | 0 | 0 | − | 0 | 10 | 30 |
レスキューHOT君 | 紫 | 50 | 27 | ○ | 緑 | 50 | 67 | ○ | 橙 | 50 | 0 | ○ | 0 | 0 | 244 |
レスコン工房 | 赤 | 50 | 81 | ○ | 青 | 40 | 40 | − | 黄 | 50 | 84 | ○ | 0 | 0 | 345 |
総合ポイント
チーム名 | ファーストミッション | ファイナルミッション | 競技ポイント | 一般審査員 | 専門審査員 | 委員長 | 審査員ポイント合計 | 総合ポイント | ||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
MS-R | 228 | 154 | 382 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 405 | 787 |
救命ゴリラ! | 234 | 276 | 510 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 435 | 945 |
なだよりあいをこめて | 154 | 153 | 307 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 380 | 687 |
SHIRASAGI | 113 | 30 | 143 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 170 | 313 |
レスキューHOT君 | 248 | 244 | 492 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 295 | 787 |
レスコン工房 | 355 | 345 | 700 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 500 | 1200 |
参考情報
個体識別結果詳細
各ダミヤンの各識別要素の正誤の一覧です。