第16回レスキューロボットコンテスト
競技会予選 参加チーム
◎は、「主催者枠チーム」を表します。
神戸予選参加チーム(17チーム)
チーム名 | 団体名 | 枠 |
MIC team R | 鳥取県立米子工業高校 MIC同好会 | |
MCT | 松江高専 機械工学科 | |
大阪府大高専土井研 | 大阪府立大学高専 メカトロニクスコース | |
おかQ | 岡山大学 ロボット研究会 | |
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 | |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
SUKUI隊 | 産業技術短期大学 | |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト | |
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | |
なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 | ◎ |
Fukaken | 大阪府立大学高専 福祉科学研究会 | |
都工機械電気 | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 | |
メヒャ! | 岡山県立大学 ロボット研究サークル | |
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | |
六甲おろし | 神戸大学 | |
六甲おろしシニア | 神戸大学 | |
WADAI救命9課 | 和歌山大学 レスキューロボットプロジェクト |
50音順
東京予選参加チーム(7チーム)
チーム名 | 団体名 | 枠 |
RMF rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | |
IPL0x15 | 会津大学 コンピュータ理工学部 | |
MS−R | 金沢工業大学 夢考房 | |
産技荒川隊 | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | |
TRC | 関東社会人研究者有志団体 | |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 | |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー |
50音順