第16回レスキューロボットコンテスト
応募書類公開
第16回レスキューロボットコンテストに応募された24チームのうち、所定の競技会に参加したチームの応募書類を公開します。
レスキューロボットコンテストに参加を検討されている方は、これらの書類を参考にして、自分たちの作りたいロボットをうまくアピールできる書類を作成してください。
チーム名 | 団体名 | 機 器 貸 与 | サ ポ | ト | 主 催 者 枠 | 本 選 出 場 | フ ァ イ ナ ル |
RMF rescue [PDF, 603.7KB] | 電気通信大学 ロボメカ工房 | ○ | ○ | ◇ | ||
IPL0x15 [PDF, 834.7KB] | 会津大学 コンピュータ理工学部 | ○ | 東 | |||
MIC team R [PDF, 1208.0KB] | 鳥取県立米子工業高校 MIC同好会 | ○ | ||||
MS−R [PDF, 1096.6KB] | 金沢工業大学 夢考房 | ○ | 東 | |||
MCT [PDF, 1456.4KB] | 松江高専 機械工学科 | ○ | 神 | ○ | ||
大阪府大高専土井研 [PDF, 513.6KB] | 大阪府立大学高専 メカトロニクスコース | |||||
おかQ [PDF, 1149.6KB] | 岡山大学 ロボット研究会 | ○ | ○ | |||
がんばろうKOBE [PDF, 1280.2KB] | 神戸市立高専 | ○ | ○ | ◇ | ○ | |
救命ゴリラ!! [PDF, 604.2KB] | 大阪電気通信大学 自由工房 | |||||
産技荒川隊 [PDF, 383.3KB] | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | ○ | ||||
SUKUI隊 [PDF, 614.1KB] | 産業技術短期大学 | 辞 | ||||
大工大エンジュニア [PDF, 1311.3KB] | 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト | ○ | 神 | ○ | ||
TRC [PDF, 598.9KB] | 関東社会人研究者有志団体 | ○ | ||||
とくふぁい! [PDF, 1128.6KB] | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | ○ | ◇ | ○ | ||
長湫ボーダーズ [PDF, 2054.9KB] | 愛知工業大学 | ○ | 東 | |||
なだよりあいをこめて [PDF, 819.0KB] | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 | ○ | ○ | 主 | ○ | |
Fukaken [PDF, 1083.0KB] | 大阪府立大学高専 福祉科学研究会 | ○ | ||||
都工機械電気 [PDF, 742.5KB] | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 | ○ | ○ | 神 | ○ | |
メヒャ! [PDF, 1305.1KB] | 岡山県立大学 ロボット研究サークル | ○ | 神 | ○ | ||
レスキューHOT君 [PDF, 926.7KB] | 近畿大学 ロボット工作研究会 | ○ | ○ | 神 | ||
レスキューやらまいか [PDF, 743.7KB] | 静岡大学 ロボットファクトリー | ○ | ||||
六甲おろし [PDF, 998.6KB] | 神戸大学 | ○ | ◇ | ○ | ||
六甲おろしシニア [PDF, 474.9KB] | 神戸大学 | ○ | 神 | |||
WADAI救命9課 [PDF, 663.8KB] | 和歌山大学 レスキューロボットプロジェクト | 辞 | ○ |
50音順
================
機器貸与の説明
「〇」:機器貸与チーム
「空欄」:機器貸与に選考されなかったチーム
「辞」:チームから機器貸与を辞退したチーム
================
================
本選出場の説明
「神」:神戸予選ポイント獲得枠
「東」:東京予選ポイント獲得枠
「◇」:チャレンジ枠
「主」:主催者枠
================