第12回レスキューロボットコンテスト
採択チーム
応募いただいた24チームについて実行委員会で書類審査を行い、20チームを採択しました。
- 主催者枠:3チーム
- 特別協賛枠:1チーム
- 書類審査通過:16チーム
※は、特別支援チーム(制作費支援10万円)を表しています。
採択チーム(主催者枠:3チーム)
チーム名 | 団体名 |
SHIRASAGI | 兵庫県立大学ロボット研究会 |
常盤救難隊※ | 宇部高専 知能ロボット実験室 |
なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 |
採択チーム(特別協賛枠:1チーム)
チーム名 | 団体名 |
アントンレスキュー隊※ | 日本大学 メカトロニクス研究会 |
採択チーム(書類審査通過:16チーム)
チーム名 | 団体名 |
MS-R | 金沢工業大学 夢考房 |
MCT | 松江高専 機械工学科 |
おかQ | 岡山大学 ロボット研究会 |
からくり忍者 | 東海社会人連合 |
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学自由工房 |
K.U.R.C. | 京都大学機械研究会 |
DMSP | 同志社大学 DMSP |
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 |
Fukaken | 大阪府立大学工業高等専門学校 福祉科学研究会 |
都工機械電気 | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 |
レスキューHOT君※ | 近畿大学 産業理工学部 |
レスキューやらまいか | 静岡大学ロボットファクトリー |
六甲おろし | 神戸大学 |
WADAI救命9課 | 和歌山大学レスキューロボットプロジェクト |
50音順
チーム名・団体名は応募時の内容のため、変更される場合があります。
応募チーム(24チーム)
チーム名 | 団体名 |
アントンレスキュー隊 | 日本大学 メカトロニクス研究会 |
SLR-Rescue | 香川大学 学生ロボット研究所 |
MIC team R | 鳥取県立米子工業高校 MIC同好会 |
MS-R | 金沢工業大学 夢考房 |
MCT | 松江高専 機械工学科 |
おかQ | 岡山大学 ロボット研究会 |
からくり忍者 | 東海社会人連合 |
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 |
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学自由工房 |
K.U.R.C. | 京都大学機械研究会 |
桜菜 | 日本大学 |
SHIRASAGI | 兵庫県立大学ロボット研究会 |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト |
DMSP | 同志社大学 DMSP |
常盤救難隊 | 宇部高専 知能ロボット実験室 |
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 |
なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 |
Fukaken | 大阪府立大学工業高等専門学校 福祉科学研究会 |
都工機械電気 | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 |
レスキューHOT君 | 近畿大学 産業理工学部 |
レスキューやらまいか | 静岡大学ロボットファクトリー |
六甲おろし | 神戸大学 |
WADAI救命9課 | 和歌山大学レスキューロボットプロジェクト |
50音順