第11回レスキューロボットコンテスト
競技会本選 結果
各ミッションのポイント詳細
ファーストミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | プレゼン 減点 | 審判団 減点 | 確定 ポイント | |||||||||
色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | ||||
大工大エンジュニア | 紫 | 30 | 82 | 0 | 緑 | 30 | 62 | 0 | 橙 | 30 | 44 | 0 | 3 | 0 | 275 |
太助隊プラス | 赤 | 30 | 65 | 0 | 青 | 0 | 0 | 0 | 黄 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
都工機械電気 | 紫 | 10 | 0 | 1 | 緑 | 30 | 0 | 1 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
救命ゴリラ!S | 赤 | 40 | 75 | 1 | 青 | 40 | 20 | 1 | 黄 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 230 |
なだよりあいをこめて | 紫 | 14 | 0 | 2 | 緑 | 14 | 0 | 2 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
レスキューやらまいか | 赤 | 0 | 0 | 0 | 青 | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCT | 紫 | 40 | 43 | 1 | 緑 | 30 | 0 | 1 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
六甲おろし | 赤 | 46 | 47 | 3 | 青 | 46 | 53 | 3 | 黄 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 232 |
救命ゴリラ!B | 紫 | 40 | 50 | 1 | 緑 | 40 | 45 | 1 | 橙 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 |
レスキューHOT君 | 赤 | 40 | 13 | 1 | 青 | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 |
SHIRASAGI | 紫 | 50 | 38 | 4 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 97 |
がんばろうKOBE | 赤 | 40 | 61 | 1 | 青 | 40 | 32 | 1 | 黄 | 46 | 8 | 3 | 1 | 0 | 226 |
MS−R | 紫 | 30 | 36 | 0 | 緑 | 40 | 39 | 1 | 橙 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 178 |
メヒャ! | 赤 | 40 | 0 | 1 | 青 | 30 | 9 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
セカンドミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | プレゼン 減点 | 審判団 減点 | 確定 ポイント | |||||||||
色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | ||||
レスキューHOT君 | 紫 | 46 | 2 | 3 | 緑 | 46 | 42 | 3 | 橙 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
MS−R | 赤 | 14 | 0 | 2 | 青 | 44 | 7 | 2 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
MCT | 紫 | 40 | 55 | 1 | 緑 | 40 | 27 | 1 | 橙 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 171 |
SHIRASAGI | 赤 | 44 | 57 | 2 | 青 | 30 | 35 | 0 | 黄 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 206 |
太助隊プラス | 紫 | 30 | 66 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 橙 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 129 |
メヒャ! | 赤 | 40 | 75 | 1 | 青 | 14 | 0 | 2 | 黄 | 50 | 24 | 4 | 0 | 0 | 203 |
ファイナルミッション
チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | プレゼン 減点 | 審判団 減点 | 確定 ポイント | |||||||||
色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | 色 | ミッションポイント | フィジカルポイント | 識別 | ||||
救命ゴリラ!B | 紫 | 40 | 16 | 1 | 緑 | 46 | 36 | 3 | 橙 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 |
SHIRASAGI | 赤 | 44 | 18 | 2 | 青 | 36 | 0 | 3 | 黄 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 |
メヒャ! | 紫 | 46 | 9 | 3 | 緑 | 14 | 0 | 2 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
がんばろうKOBE | 赤 | 44 | 26 | 2 | 青 | 46 | 44 | 3 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 |
救命ゴリラ!S | 紫 | 40 | 68 | 1 | 緑 | 40 | 45 | 1 | 橙 | 44 | 25 | 2 | 0 | 0 | 262 |
MCT | 赤 | 14 | 0 | 2 | 青 | 14 | 0 | 2 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
六甲おろし | 紫 | 50 | 66 | 4 | 緑 | 46 | 72 | 3 | 橙 | 46 | 35 | 3 | 0 | 0 | 315 |
大工大エンジュニア | 赤 | 46 | 59 | 3 | 青 | 44 | 54 | 2 | 黄 | 40 | 29 | 1 | 3 | 0 | 269 |
総合ポイント
チーム名 | ファースト ミッション | ファイナル ミッション | 競技 ポイント | 一般 審査員 | 専門 審査員 | 委員長 | 審査員 ポイント 合計 | 総合 ポイント | ||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
救命ゴリラ!B | 205 | 148 | 353 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 375 | 728 |
SHIRASAGI | 97 | 108 | 205 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 240 | 445 |
メヒャ! | 79 | 69 | 148 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 270 | 418 |
がんばろうKOBE | 226 | 159 | 385 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 395 | 780 |
救命ゴリラ!S | 230 | 262 | 492 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 475 | 967 |
MCT | 113 | 28 | 141 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 245 | 386 |
六甲おろし | 232 | 315 | 547 | 10 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 525 | 1072 |
大工大エンジュニア | 275 | 269 | 544 | 8 | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 515 | 1059 |
個体識別結果
解説
- 「識別」欄の数値の意味:五つの個体識別の因子「眼の色」「周波数」「体重」「マーカ」「点滅」のうち正解の数
- ミッションポイント(50点満点)の内訳
- 「救出完了」20点
ダミヤンをエリアから道路へ完全に出すと与えられる. - 「搬送完了」10点
ダミヤンをロボットベースまで連れ帰ると与えられる. - 「個体識別」20点
個体識別因子の正解数に応じて与えられる. 正解1で10点,正解2で14点,正解3で16点,正解4以上で20点.
- 「救出完了」20点
- 審査員ポイント(600点満点)の内訳
- 一般審査員 10点× 5倍×3人
- 専門審査員 10点×10倍×3人
- 実行委員長 10点×15倍×1人