第11回レスキューロボットコンテスト
競技会本選結果速報
ファーストミッション
ファーストミッションは2011年8月6日(土)に開催しました。
青サイド | 競技順 | 赤サイド |
大工大エンジュニア 大阪工業大学 ロボットプロジェクト 275 | 第1競技 | 太助隊プラス 産業技術短期大学 115 |
都工機械電気 大阪市立都島工業高校 機械電気科 40 | 第2競技 | 救命ゴリラ!S 大阪電気通信大学 自由工房 230 |
なだよりあいをこめて 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 27 | 第3競技 | レスキューやらまいか 静岡大学 ロボットファクトリー 0 |
MCT 松江高専 機械工学科 113 | 第4競技 | 六甲おろし 神戸大学 232 |
救命ゴリラ!B 大阪電気通信大学 自由工房 205 | 第5競技 | レスキューHOT君 近畿大学 産業理工学部 48 |
SHIRASAGI 兵庫県立大学 ロボット研究会 97 | 第6競技 | がんばろうKOBE 神戸市立高専 226 |
MS−R 金沢工業大学 夢考房 178 | 第7競技 | メヒャ! 岡山県立大学 ロボット研究サークル 79 |
得点の上位5チームが、ファイナルミッションに進出します。
- 大工大エンジュニア
- 六甲おろし
- 救命ゴリラ!S
- がんばろうKOBE
- 救命ゴリラ!B
セカンドミッション
セカンドミッションは2011年8月7日(日) 午前に開催しました。
青サイド | 競技順 | 赤サイド |
レスキューHOT君 近畿大学 産業理工学部 156 | 第1競技 | MS−R 金沢工業大学 夢考房 65 |
MCT 松江高専 機械工学科 171 | 第2競技 | SHIRASAGI 兵庫県立大学 ロボット研究会 206 |
太助隊プラス 産業技術短期大学 129 | 第3競技 | メヒャ! 岡山県立大学 ロボット研究サークル 203 |
得点の上位3チームが、ファイナルミッションに進出します。
- SHIRASAGI
- メヒャ!
- MCT
ファイナルミッション
ファイナルミッションは2011年8月7日(日) 午後に開催しました。
青サイド | 競技順 | 赤サイド |
救命ゴリラ!B 大阪電気通信大学 自由工房 148 | 第1競技 | SHIRASAGI 兵庫県立大学 ロボット研究会 108 |
メヒャ! 岡山県立大学 ロボット研究サークル 69 | 第2競技 | がんばろうKOBE 神戸市立高専 159 |
救命ゴリラ!S 大阪電気通信大学 自由工房 262 | 第3競技 | MCT 松江高専 機械工学科 28 |
六甲おろし 神戸大学 315 | 第4競技 | 大工大エンジュニア 大阪工業大学 ロボットプロジェクト 269 |
総合ポイント
総合ポイントは、ファーストミッションとファイナルミッションの競技ポイントと審査員ポイントの合計です。
青サイド | 競技順 | 赤サイド |
救命ゴリラ!B 大阪電気通信大学 自由工房 728 | 第1競技 | SHIRASAGI 兵庫県立大学 ロボット研究会 445 |
メヒャ! 岡山県立大学 ロボット研究サークル 418 | 第2競技 | がんばろうKOBE 神戸市立高専 780 |
救命ゴリラ!S 大阪電気通信大学 自由工房 967 | 第3競技 | MCT 松江高専 機械工学科 386 |
六甲おろし 神戸大学 1072 | 第4競技 | 大工大エンジュニア 大阪工業大学 ロボットプロジェクト 1059 |