![]() |
|
プレ大会 2000年 |
第1回 2001年 |
第2回 2002年 |
第3回 2003年 |
第4回 2004年 |
第5回 2005年 |
第6回 2006年 |
第7回 2007年 |
第8回 2008年 |
第9回 2009年 |
レスコンシーズ | ||
| RSコンポーネンツ杯 第6回レスキューロボットコンテスト |
| トップ>第6回レスコン>競技会予選>予選競技結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第6回レスキューロボットコンテスト
|
| 順位 | チーム名 | 団体名 | 搬送完了ダミヤン数 | |
| 本選出場チーム | 地元枠 | がんばろうKOBE | 神戸市立高専 | 2 |
| 地元枠 | 六甲おろし | 神戸大学 | 1 | |
| 1 | 都工機械電気 | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 | 3 | |
| 2 | 紀ノ国 | 和歌山大学 光メカトロ二クス学科 | 3 | |
| 3 | OGR4 | 大阪府立高専OB | 2 | |
| 4 | DURP | 同志社大学 ローム記念館プロジェクト | 2 | |
| 5 | NITRR | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 2 | |
| 6 | ORC | 大阪府立高専 ろぼっと倶楽部 | 2 | |
| 7 | ミノーズ | 岐阜高専 | 1 | |
| 8 | 救命ゴリラ! | 大阪電気通信大学 レスコンプロジェクト | 1 | |
| 9 | Fukaken | 大阪府立高専 福祉科学研究会 | 1 | |
| 10 | MEDIC | 近畿大学 ロボット研究会 | 1 | |
| 11 | カギケン | 神戸市立科学技術高校 | 1 | |
| 12 | T.R.R.L. | 津山高専 電子制御工学科 | 0 | |
| 13 | MSRT | 金沢工業大学 夢考房 | 0 | |
| 14 | NEOレス! | 岡山大学 ロボット研究会 | 0 | |
| 15 | MRC | ものつくり大学 ロボコンプロジェクト | 0 | |
| 棄権 | SRT | 東海地区学生社会人合同チーム | ||
| 棄権 | K.U.M.C. | 京都大学 機械研究会 | ||
| 辞退 | グリーンベレー | 四国職業能力開発大学校 |
|
Copyright(c) 2006 レスキューロボットコンテスト実行委員会 mailto:office@rescue-robot-contest.org 更新:2008年10月28日 22時02分 |