![]() |
|
プレ大会 2000年 |
第1回 2001年 |
第2回 2002年 |
第3回 2003年 |
第4回 2004年 |
第5回 2005年 |
第6回 2006年 |
第7回 2007年 |
第8回 2008年 |
第9回 2009年 |
レスコンシーズ | ||
| RSコンポーネンツ杯 第6回レスキューロボットコンテスト |
| トップ>第6回レスコン>組織>実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第6回レスキューロボットコンテスト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2006.07.31現在) 32名 | |||
| 実行委員長 | 升谷 保博 | (大阪電気通信大学) | |
| 副実行委員長 | 土井 智晴 | (大阪府立工業高等専門学校) | |
| 委員 | 稲本 千尋 | ||
| 市川 貴子 | (神戸市立花谷小学校) | ||
| 岩野 優樹 | (明石工業高等専門学校) | ||
| 大坪 義一 | (近畿大学) | ||
| 大西 規雄 | (津山工業高等専門学校) | ||
| 大西 諒 | (有限会社アダプテックス) | ||
| 沖 俊任 | (宇部工業高等専門学校) | ||
| 奥川 雅之 | (岐阜工業高等専門学校) | ||
| 亀川 哲志 | (岡山大学) | ||
| 小枝 正直 | (立命館大学) | ||
| 小島 篤博 | (大阪府立大学) | ||
| 小林 滋 | (神戸市立工業高等専門学校) | ||
| 小林 義光 | (株式会社VRテクセンター) | ||
| 佐竹 洋輔 | (日本自動ドア株式会社) | ||
| 里田 旭彦 | (京都大学) | ||
| 武村 史朗 | (特定非営利活動法人 国際レスキューシステム研究機構) | ||
| 徳田 献一 | (和歌山大学) | ||
| 中越 宏明 | (大阪大学) | ||
| 羽多野 正俊 | (日本大学理工学部) | ||
| 林 良太 | (鹿児島大学) | ||
| 細川 義浩 | (京都大学) | ||
| 前田 和生 | (コマツ) | ||
| 前田 潔 | (海技大学校) | ||
| 前田 裕司 | (トヨタコミュニケーションシステム) | ||
| 宗澤 良臣 | (岡山大学) | ||
| 森 和也 | (神戸大学) | ||
| 山内 仁 | (岡山県立大学) | ||
| 山根 佐代子 | (日立機電工業株式会社) | ||
| 山本 達也 | (神鋼テクノ株式会社) | ||
| 渡辺 直樹 | (京都大学) | ||
| アドバイザー | 棟長 正昭 | (神戸市消防局) | |
| 松田 高明 | (神戸市産業振興局) | ||
| 岡 武 | (NPO法人 日本レスキュー協会) | ||
| コーディネータ | 杉山 智章 | (株式会社マッシュ) | |
| アイウエオ順(敬称略) | |||
|
Copyright(c) 2006 レスキューロボットコンテスト実行委員会
更新:2008年10月28日 22時00分 |