![]() |
|
プレ大会 2000年 |
第1回 2001年 |
第2回 2002年 |
第3回 2003年 |
第4回 2004年 |
第5回 2005年 |
第6回 2006年 |
第7回 2007年 |
第8回 2008年 |
第9回 2009年 |
レスコンシーズ | ||
| RSコンポーネンツ杯 第6回レスキューロボットコンテスト |
| トップ>第6回レスコン>競技会本選>競技結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第6回レスキューロボットコンテスト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファーストミッション | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | 左右 | チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | 減点 | 確定 ポイント |
||||
| 色 | ミッション | フィジカル | 色 | ミッション | フィジカル | |||||
| 1 | 左(青) | がんばろうKOBE | 青 | 35 | 0 | 橙 | 10 | 0 | 0 | 45 |
| 右(赤) | 都工機械電気 | 紫 | 50 | 89 | 緑 | 50 | 73 | 0 | 262 | |
| 2 | 左(青) | 紀ノ国 | 青 | 10 | 0 | 橙 | 50 | 40 | 0 | 100 |
| 右(赤) | MEDIC | 紫 | 10 | 0 | 緑 | 50 | 0 | 0 | 60 | |
| 3 | 左(青) | Fukaken | 青 | 50 | 50 | 橙 | 35 | 0 | 5 | 130 |
| 右(赤) | OGR4 | 紫 | 10 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 左(青) | DURP | 青 | 10 | 0 | 橙 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 右(赤) | 六甲おろし | 紫 | 10 | 0 | 緑 | 50 | 15 | 0 | 75 | |
| 5 | 左(青) | 救命ゴリラ! | 青 | 50 | 41 | 橙 | 50 | 91 | 0 | 232 |
| 右(赤) | NITRR | 紫 | 50 | 62 | 緑 | 50 | 32 | 0 | 194 | |
| 6 | 左(青) | ORC | 青 | 35 | 0 | 橙 | 10 | 0 | 0 | 45 |
| 右(赤) | ミノーズ | 紫 | 35 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 5 | 30 | |
| ファイナルミッション | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | 左右 | チーム名 | ダミヤン1 | ダミヤン2 | 減点 | 確定 ポイント |
||||
| 色 | ミッション | フィジカル | 色 | ミッション | フィジカル | |||||
| 1 | 左(青) | 六甲おろし | 青 | 35 | 0 | 橙 | 35 | 0 | 0 | 70 |
| 右(赤) | 紀ノ国 | 紫 | 10 | 0 | 緑 | 50 | 0 | 0 | 60 | |
| 2 | 左(青) | NITRR | 青 | 50 | 13 | 橙 | 50 | 76 | 0 | 189 |
| 右(赤) | Fukaken | 紫 | 50 | 11 | 緑 | 50 | 79 | 0 | 190 | |
| 3 | 左(青) | 都工機械電気 | 青 | 50 | 16 | 橙 | 50 | 78 | 0 | 194 |
| 右(赤) | 救命ゴリラ! | 紫 | 50 | 35 | 緑 | 50 | 82 | 0 | 217 | |
| 総合ポイント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | ファースト ミッション |
ファイナル ミッション |
一般審査員 | 専門審査員 | 審査員ポイント合計 | 総合ポイント | ||||
| 宍田 | 浅野 | 杉 | 新井 | 浜本 | 棟長 | |||||
| 六甲おろし | 75 | 70 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 262 | 407 |
| 紀ノ国 | 100 | 60 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 275 | 435 |
| NITRR | 194 | 189 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 373 | 756 |
| Fukaken | 130 | 190 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 333 | 653 |
| 都工機械電気 | 262 | 194 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 297 | 753 |
| 救命ゴリラ! | 232 | 217 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 337 | 786 |
|
Copyright(c) 2006 レスキューロボットコンテスト実行委員会
更新:2008年10月28日 21時59分 |